超抜データバンク場別データ
ボートレース若松
20場
集計期間: 2025-11-03 〜 2026-11-03(直近1年) / 2,340レース
当地巧者(若松での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳生泰二A1 | 22 | 50.0 | 77.3 | 95.5 | 8.45 | .17 | 2.68 | 0 | 0 |
| 松村敏A1 | 30 | 43.3 | 76.7 | 93.3 | 8.27 | .13 | 2.20 | 0 | 0 |
| 竹井貴史A1 | 26 | 53.8 | 69.2 | 84.6 | 8.12 | .16 | 3.38 | 0 | 0 |
| 松田大志郎A1 | 22 | 50.0 | 72.7 | 81.8 | 8.00 | .20 | 4.18 | 0 | 0 |
| 加藤翔馬A1 | 19 | 31.6 | 73.7 | 78.9 | 8.00 | .15 | 3.21 | 0 | 1 |
| 渡邉優美A1 | 21 | 33.3 | 66.7 | 81.0 | 7.71 | .15 | 2.67 | 0 | 0 |
| 岡祐臣A2 | 21 | 33.3 | 57.1 | 90.5 | 7.52 | .15 | 2.90 | 0 | 0 |
| 杉山正樹A1 | 26 | 42.3 | 65.4 | 76.9 | 7.50 | .15 | 3.42 | 0 | 0 |
| 山一鉄也A2 | 28 | 42.9 | 60.7 | 78.6 | 7.46 | .15 | 3.07 | 0 | 0 |
| 篠崎元志A1 | 29 | 34.5 | 62.1 | 69.0 | 7.34 | .17 | 3.52 | 0 | 0 |
| 寺田祥A1 | 21 | 38.1 | 57.1 | 81.0 | 7.33 | .15 | 2.14 | 0 | 0 |
| 原田才一郎A1 | 33 | 30.3 | 51.5 | 78.8 | 7.30 | .15 | 3.06 | 1 | 0 |
| 関野文A2 | 20 | 30.0 | 60.0 | 85.0 | 7.25 | .15 | 2.60 | 0 | 0 |
| 岡村慶太A1 | 41 | 41.5 | 58.5 | 75.6 | 7.22 | .16 | 3.29 | 0 | 0 |
| 高倉和士A1 | 27 | 29.6 | 63.0 | 74.1 | 7.19 | .12 | 2.15 | 0 | 0 |
| 齊藤仁A2 | 28 | 39.3 | 64.3 | 75.0 | 7.18 | .17 | 2.82 | 0 | 0 |
| 瓜生正義A1 | 21 | 33.3 | 57.1 | 76.2 | 7.10 | .18 | 3.43 | 0 | 0 |
| 米丸乃絵A1 | 30 | 33.3 | 53.3 | 73.3 | 7.10 | .15 | 3.20 | 0 | 0 |
| 前田将太A1 | 28 | 39.3 | 57.1 | 71.4 | 7.07 | .16 | 3.82 | 0 | 0 |
| 萩原秀人A1 | 25 | 28.0 | 52.0 | 76.0 | 7.04 | .14 | 2.76 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。