超抜データバンク場別データ
ボートレース多摩川
05場
集計期間: 2025-11-02 〜 2026-11-02(直近1年) / 2,287レース
当地巧者(多摩川での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金子拓矢A1 | 21 | 61.9 | 81.0 | 85.7 | 8.43 | .10 | 1.67 | 0 | 0 |
| 久田敏之A1 | 27 | 44.4 | 51.9 | 81.5 | 7.93 | .13 | 2.63 | 0 | 0 |
| 今泉友吾A1 | 28 | 35.7 | 64.3 | 82.1 | 7.86 | .13 | 3.25 | 0 | 0 |
| 福来剛A1 | 38 | 26.3 | 60.5 | 81.6 | 7.71 | .13 | 2.74 | 0 | 0 |
| 福島勇樹A1 | 30 | 23.3 | 63.3 | 76.7 | 7.47 | .13 | 2.33 | 0 | 0 |
| 太田和美A1 | 25 | 28.0 | 60.0 | 80.0 | 7.44 | .15 | 3.36 | 0 | 0 |
| 毒島誠A1 | 29 | 31.0 | 51.7 | 75.9 | 7.41 | .14 | 3.28 | 0 | 0 |
| 宮之原輝紀A1 | 37 | 35.1 | 64.9 | 73.0 | 7.38 | .14 | 2.89 | 0 | 0 |
| 濱野谷憲吾A1 | 46 | 30.4 | 56.5 | 69.6 | 7.26 | .14 | 3.09 | 0 | 0 |
| 長田頼宗A1 | 27 | 22.2 | 55.6 | 66.7 | 7.22 | .16 | 3.44 | 0 | 0 |
| 石渡翔一郎B1 | 24 | 33.3 | 54.2 | 70.8 | 7.08 | .13 | 2.50 | 0 | 0 |
| 椎名豊A1 | 27 | 22.2 | 59.3 | 66.7 | 7.07 | .14 | 3.15 | 0 | 0 |
| 細川裕子A1 | 21 | 28.6 | 57.1 | 76.2 | 7.00 | .20 | 3.90 | 0 | 0 |
| 山崎裕司A2 | 20 | 35.0 | 65.0 | 70.0 | 7.00 | .17 | 3.40 | 1 | 0 |
| 秋元哲A1 | 20 | 20.0 | 55.0 | 70.0 | 7.00 | .14 | 3.80 | 0 | 0 |
| 永井彪也A1 | 38 | 26.3 | 42.1 | 68.4 | 6.89 | .14 | 3.37 | 0 | 0 |
| 金子賢志A1 | 20 | 35.0 | 45.0 | 65.0 | 6.85 | .14 | 2.90 | 0 | 0 |
| 倉持莉々A1 | 32 | 34.4 | 53.1 | 71.9 | 6.84 | .13 | 2.47 | 1 | 0 |
| 中野次郎A1 | 36 | 22.2 | 47.2 | 69.4 | 6.83 | .11 | 2.47 | 0 | 0 |
| 山田雄太A2 | 24 | 37.5 | 54.2 | 66.7 | 6.83 | .15 | 3.21 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。