超抜データバンク場別データ
ボートレース津
09場
集計期間: 2025-11-03 〜 2026-11-03(直近1年) / 2,317レース
当地巧者(津での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪井康晴A1 | 21 | 81.0 | 85.7 | 95.2 | 9.24 | .10 | 2.24 | 0 | 0 |
| 清水愛海A1 | 21 | 66.7 | 85.7 | 85.7 | 8.62 | .21 | 3.52 | 0 | 0 |
| 中村泰平A1 | 21 | 47.6 | 85.7 | 95.2 | 8.52 | .14 | 2.86 | 0 | 0 |
| 岩瀬裕亮A1 | 21 | 47.6 | 71.4 | 90.5 | 8.24 | .14 | 2.57 | 0 | 0 |
| 新田雄史A1 | 42 | 40.5 | 66.7 | 81.0 | 7.81 | .15 | 3.26 | 2 | 0 |
| 和田兼輔A1 | 20 | 45.0 | 70.0 | 80.0 | 7.75 | .15 | 2.80 | 0 | 0 |
| 豊田健士郎A1 | 73 | 38.4 | 64.4 | 80.8 | 7.74 | .14 | 3.23 | 0 | 0 |
| 吉川貴仁A1 | 21 | 33.3 | 71.4 | 85.7 | 7.71 | .12 | 2.38 | 0 | 0 |
| 大峯豊A1 | 32 | 43.8 | 68.8 | 75.0 | 7.63 | .15 | 3.31 | 0 | 0 |
| 井口佳典A1 | 37 | 37.8 | 59.5 | 73.0 | 7.57 | .15 | 3.59 | 0 | 0 |
| 宮之原輝紀A1 | 23 | 43.5 | 65.2 | 69.6 | 7.52 | .13 | 3.13 | 0 | 0 |
| 下出卓矢A1 | 22 | 45.5 | 59.1 | 72.7 | 7.36 | .14 | 3.09 | 0 | 0 |
| 新田洋一B1 | 20 | 35.0 | 50.0 | 80.0 | 7.30 | .13 | 2.70 | 0 | 0 |
| 郷原章平A2 | 20 | 30.0 | 55.0 | 80.0 | 7.25 | .13 | 2.30 | 0 | 0 |
| 田中和也A1 | 21 | 23.8 | 57.1 | 81.0 | 7.24 | .15 | 3.19 | 0 | 0 |
| 松尾充A2 | 45 | 26.7 | 53.3 | 82.2 | 7.22 | .15 | 3.07 | 0 | 0 |
| 西村拓也A1 | 23 | 34.8 | 52.2 | 65.2 | 7.17 | .14 | 3.09 | 0 | 0 |
| 田中駿兵A1 | 20 | 30.0 | 60.0 | 80.0 | 7.15 | .14 | 3.00 | 0 | 0 |
| 向後龍一A2 | 21 | 28.6 | 61.9 | 76.2 | 7.10 | .14 | 3.33 | 0 | 0 |
| 尾上雅也A1 | 38 | 34.2 | 57.9 | 73.7 | 7.08 | .15 | 3.58 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。