超抜データバンク場別データ
ボートレース江戸川
03場
集計期間: 2025-11-02 〜 2026-11-02(直近1年) / 2,098レース
当地巧者(江戸川での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小池修平A1 | 22 | 40.9 | 63.6 | 77.3 | 7.77 | .12 | 3.09 | 0 | 0 |
| 永井源A2 | 23 | 43.5 | 65.2 | 82.6 | 7.70 | .12 | 2.57 | 0 | 0 |
| 井上一輝A1 | 43 | 39.5 | 65.1 | 79.1 | 7.70 | .13 | 2.49 | 0 | 0 |
| 杉山裕也A2 | 29 | 37.9 | 65.5 | 82.8 | 7.66 | .13 | 2.48 | 0 | 0 |
| 西岡顕心A1 | 21 | 28.6 | 57.1 | 71.4 | 7.38 | .17 | 3.24 | 0 | 0 |
| 北山康介A2 | 27 | 40.7 | 63.0 | 77.8 | 7.33 | .15 | 3.30 | 0 | 0 |
| 岩瀬裕亮A1 | 27 | 33.3 | 44.4 | 74.1 | 7.26 | .15 | 3.11 | 0 | 0 |
| 永井彪也A1 | 25 | 36.0 | 56.0 | 76.0 | 7.24 | .14 | 2.68 | 0 | 0 |
| 石渡鉄兵A1 | 25 | 40.0 | 56.0 | 68.0 | 7.16 | .12 | 3.24 | 1 | 0 |
| 岡村仁A1 | 28 | 35.7 | 50.0 | 67.9 | 7.07 | .15 | 2.89 | 0 | 0 |
| 前沢丈史A1 | 52 | 34.6 | 48.1 | 71.2 | 7.06 | .14 | 3.02 | 0 | 0 |
| 水谷理人A1 | 20 | 40.0 | 60.0 | 75.0 | 7.05 | .16 | 3.35 | 0 | 0 |
| 妹尾忠幸A2 | 20 | 35.0 | 60.0 | 70.0 | 7.00 | .17 | 3.60 | 0 | 0 |
| 藤原仙二A1 | 28 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 7.00 | .22 | 3.64 | 0 | 0 |
| 金田智博A2 | 36 | 30.6 | 55.6 | 72.2 | 6.97 | .13 | 2.78 | 0 | 0 |
| 佐藤大介A1 | 25 | 20.0 | 48.0 | 76.0 | 6.92 | .16 | 3.32 | 0 | 0 |
| 福来剛A1 | 51 | 29.4 | 54.9 | 68.6 | 6.88 | .15 | 2.73 | 1 | 0 |
| 山田亮太A1 | 46 | 23.9 | 54.3 | 71.7 | 6.87 | .14 | 3.09 | 0 | 0 |
| 中村栄治A2 | 20 | 30.0 | 55.0 | 80.0 | 6.85 | .17 | 3.45 | 0 | 0 |
| 西川拓利A2 | 27 | 29.6 | 44.4 | 85.2 | 6.85 | .14 | 2.63 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。