超抜データバンク場別データ
ボートレース住之江
12場
集計期間: 2025-11-02 〜 2026-11-02(直近1年) / 2,256レース
当地巧者(住之江での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森高一真A1 | 27 | 29.6 | 70.4 | 81.5 | 8.33 | .13 | 3.93 | 0 | 0 |
| 井上遥妃A1 | 20 | 55.0 | 75.0 | 85.0 | 8.00 | .17 | 2.80 | 0 | 0 |
| 山崎郡A1 | 62 | 43.5 | 59.7 | 72.6 | 7.74 | .12 | 2.97 | 0 | 0 |
| 松井繁A1 | 49 | 24.5 | 57.1 | 77.6 | 7.55 | .13 | 3.37 | 0 | 0 |
| 前田篤哉A1 | 22 | 40.9 | 59.1 | 81.8 | 7.50 | .14 | 3.05 | 0 | 0 |
| 田中和也A1 | 21 | 33.3 | 71.4 | 76.2 | 7.43 | .15 | 4.14 | 0 | 0 |
| 上條暢嵩A1 | 55 | 34.5 | 50.9 | 69.1 | 7.40 | .13 | 3.47 | 0 | 0 |
| 岡部大輝A2 | 28 | 42.9 | 60.7 | 71.4 | 7.36 | .15 | 3.29 | 0 | 0 |
| 和田兼輔A1 | 28 | 32.1 | 50.0 | 75.0 | 7.32 | .11 | 2.32 | 0 | 0 |
| 井上忠政A1 | 65 | 35.4 | 58.5 | 66.2 | 7.28 | .12 | 3.43 | 0 | 0 |
| 稲田浩二A1 | 24 | 16.7 | 58.3 | 75.0 | 7.25 | .14 | 3.17 | 0 | 0 |
| 西村拓也A1 | 54 | 25.9 | 53.7 | 70.4 | 7.24 | .12 | 3.30 | 0 | 0 |
| 中村晃朋A1 | 23 | 21.7 | 65.2 | 82.6 | 7.17 | .16 | 3.35 | 0 | 0 |
| 小坂尚哉A1 | 20 | 35.0 | 50.0 | 70.0 | 7.15 | .12 | 3.00 | 0 | 0 |
| 松田大志郎A1 | 21 | 23.8 | 57.1 | 85.7 | 7.14 | .16 | 3.10 | 0 | 0 |
| 山口晃朋A2 | 22 | 45.5 | 59.1 | 59.1 | 7.05 | .13 | 3.23 | 0 | 0 |
| 萩原秀人A1 | 34 | 23.5 | 44.1 | 64.7 | 7.03 | .12 | 3.09 | 0 | 0 |
| 木下翔太A1 | 51 | 29.4 | 51.0 | 66.7 | 6.84 | .13 | 2.96 | 0 | 0 |
| 馬場貴也A1 | 22 | 22.7 | 31.8 | 54.5 | 6.82 | .13 | 4.32 | 0 | 0 |
| 奈須啓太A2 | 34 | 35.3 | 52.9 | 73.5 | 6.82 | .10 | 1.71 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。