超抜データバンク場別データ
ボートレース若松
20場
集計期間: 2023-11-04 〜 2026-11-03(直近3年) / 6,841レース
当地巧者(若松での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田大志郎A1 | 58 | 44.8 | 65.5 | 81.0 | 7.95 | .18 | 3.81 | 0 | 0 |
| 瓜生正義A1 | 53 | 28.3 | 62.3 | 81.1 | 7.94 | .16 | 3.43 | 0 | 0 |
| 柳生泰二A1 | 41 | 41.5 | 68.3 | 87.8 | 7.93 | .17 | 2.95 | 0 | 0 |
| 中辻崇人A1 | 73 | 45.2 | 71.2 | 82.2 | 7.90 | .13 | 2.55 | 0 | 0 |
| 松村敏A1 | 65 | 43.1 | 70.8 | 86.2 | 7.88 | .13 | 2.22 | 0 | 0 |
| 上野真之介A1 | 63 | 34.9 | 60.3 | 85.7 | 7.84 | .13 | 3.05 | 0 | 0 |
| 西山貴浩A1 | 112 | 43.8 | 58.0 | 76.8 | 7.82 | .13 | 2.82 | 0 | 0 |
| 稲田浩二A1 | 43 | 39.5 | 48.8 | 74.4 | 7.79 | .13 | 2.91 | 0 | 0 |
| 渡辺浩司A1 | 44 | 29.5 | 68.2 | 84.1 | 7.64 | .14 | 2.64 | 0 | 0 |
| 寺田祥A1 | 43 | 34.9 | 53.5 | 76.7 | 7.47 | .16 | 2.88 | 0 | 0 |
| 岡村慶太A1 | 131 | 38.2 | 60.3 | 80.2 | 7.47 | .14 | 2.82 | 0 | 0 |
| 前田将太A1 | 95 | 29.5 | 56.8 | 71.6 | 7.38 | .14 | 3.58 | 0 | 0 |
| 馬場貴也A1 | 43 | 30.2 | 46.5 | 60.5 | 7.37 | .13 | 3.58 | 0 | 0 |
| 宮地元輝A1 | 54 | 31.5 | 44.4 | 61.1 | 7.35 | .12 | 2.70 | 0 | 0 |
| 北村征嗣A1 | 40 | 32.5 | 57.5 | 82.5 | 7.30 | .16 | 3.33 | 0 | 0 |
| 木下翔太A1 | 50 | 24.0 | 48.0 | 82.0 | 7.28 | .15 | 3.04 | 0 | 0 |
| 仲谷颯仁A1 | 96 | 25.0 | 53.1 | 71.9 | 7.26 | .16 | 3.54 | 0 | 0 |
| 川野芽唯A1 | 79 | 36.7 | 59.5 | 77.2 | 7.25 | .18 | 3.92 | 0 | 0 |
| 渡邉優美A1 | 64 | 28.1 | 59.4 | 78.1 | 7.22 | .15 | 3.16 | 0 | 0 |
| 塩田北斗A1 | 78 | 34.6 | 55.1 | 69.2 | 7.21 | .15 | 2.78 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。