超抜データバンク場別データ
ボートレース下関
19場
集計期間: 2023-11-03 〜 2026-11-02(直近3年) / 6,828レース
当地巧者(下関での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳生泰二A1 | 156 | 45.5 | 68.6 | 87.2 | 8.18 | .14 | 2.78 | 0 | 0 |
| 井上忠政A1 | 42 | 42.9 | 66.7 | 83.3 | 7.93 | .14 | 3.24 | 0 | 0 |
| 白井英治A1 | 88 | 28.4 | 67.0 | 83.0 | 7.81 | .14 | 3.35 | 0 | 0 |
| 寺田祥A1 | 133 | 34.6 | 61.7 | 77.4 | 7.57 | .15 | 3.54 | 0 | 0 |
| 永田啓二A1 | 47 | 38.3 | 59.6 | 74.5 | 7.45 | .12 | 2.38 | 0 | 0 |
| 安河内健A1 | 46 | 39.1 | 60.9 | 78.3 | 7.37 | .14 | 2.78 | 0 | 0 |
| 今垣光太郎A1 | 44 | 34.1 | 50.0 | 70.5 | 7.34 | .16 | 3.55 | 1 | 0 |
| 柴田光B2 | 40 | 40.0 | 62.5 | 80.0 | 7.33 | .15 | 3.38 | 0 | 0 |
| 村岡賢人A1 | 43 | 27.9 | 53.5 | 72.1 | 7.30 | .11 | 2.77 | 0 | 0 |
| 篠崎元志A1 | 55 | 29.1 | 47.3 | 67.3 | 7.29 | .13 | 3.16 | 0 | 0 |
| 佐々木完太A1 | 125 | 33.6 | 57.6 | 70.4 | 7.29 | .14 | 3.37 | 0 | 0 |
| 田口節子A1 | 56 | 37.5 | 57.1 | 67.9 | 7.27 | .15 | 3.27 | 0 | 0 |
| 上平真二A1 | 50 | 34.0 | 54.0 | 76.0 | 7.22 | .18 | 4.14 | 0 | 0 |
| 櫻本あゆみA1 | 51 | 31.4 | 64.7 | 76.5 | 7.22 | .15 | 3.33 | 0 | 0 |
| 松井繁A1 | 43 | 18.6 | 41.9 | 62.8 | 7.21 | .15 | 4.37 | 0 | 0 |
| 宇野弥生B1 | 40 | 40.0 | 52.5 | 70.0 | 7.20 | .12 | 2.33 | 0 | 0 |
| 海野康志郎A1 | 149 | 33.6 | 53.0 | 73.2 | 7.11 | .14 | 3.05 | 0 | 0 |
| 大上卓人A1 | 42 | 31.0 | 47.6 | 61.9 | 7.10 | .14 | 3.50 | 0 | 0 |
| 谷村一哉A1 | 131 | 32.8 | 56.5 | 74.0 | 7.06 | .17 | 3.26 | 1 | 0 |
| 大峯豊A1 | 96 | 31.3 | 51.0 | 75.0 | 7.06 | .17 | 3.80 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。