超抜データバンク場別データ
ボートレース常滑
08場
集計期間: 2023-11-03 〜 2026-11-02(直近3年) / 7,368レース
当地巧者(常滑での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田浩二A1 | 131 | 38.2 | 64.9 | 85.5 | 8.01 | .13 | 2.58 | 1 | 0 |
| 秦英悟A1 | 45 | 51.1 | 68.9 | 82.2 | 7.87 | .14 | 2.60 | 0 | 0 |
| 佐々木康幸A1 | 42 | 42.9 | 64.3 | 81.0 | 7.83 | .11 | 2.17 | 0 | 0 |
| 磯部誠A1 | 96 | 38.5 | 62.5 | 75.0 | 7.71 | .13 | 2.89 | 0 | 0 |
| 堀本和也A2 | 51 | 47.1 | 60.8 | 80.4 | 7.57 | .12 | 2.51 | 0 | 0 |
| 塩田北斗A1 | 42 | 47.6 | 61.9 | 76.2 | 7.55 | .15 | 2.95 | 0 | 0 |
| 遠藤エミA1 | 60 | 30.0 | 60.0 | 71.7 | 7.47 | .14 | 2.98 | 1 | 0 |
| 松下一也A1 | 52 | 42.3 | 63.5 | 76.9 | 7.46 | .13 | 2.35 | 0 | 0 |
| 田中和也A1 | 41 | 31.7 | 68.3 | 80.5 | 7.46 | .19 | 3.68 | 0 | 0 |
| 平本真之A1 | 91 | 33.0 | 58.2 | 74.7 | 7.45 | .13 | 2.95 | 0 | 0 |
| 岩瀬裕亮A1 | 112 | 32.1 | 58.9 | 79.5 | 7.41 | .14 | 2.98 | 0 | 0 |
| 井上一輝A1 | 47 | 36.2 | 55.3 | 76.6 | 7.40 | .14 | 2.89 | 0 | 0 |
| 前田滉A1 | 86 | 34.9 | 59.3 | 75.6 | 7.36 | .15 | 3.01 | 1 | 0 |
| 吉田裕平A1 | 82 | 32.9 | 56.1 | 73.2 | 7.30 | .14 | 2.88 | 0 | 0 |
| 馬場貴也A1 | 41 | 31.7 | 46.3 | 65.9 | 7.27 | .15 | 3.27 | 0 | 0 |
| 萩原秀人A1 | 43 | 27.9 | 53.5 | 83.7 | 7.26 | .15 | 3.14 | 0 | 0 |
| 三浦永理A1 | 96 | 40.6 | 54.2 | 75.0 | 7.22 | .15 | 3.24 | 1 | 0 |
| 辻栄蔵A1 | 52 | 28.8 | 48.1 | 75.0 | 7.19 | .16 | 3.54 | 0 | 0 |
| 杉山裕也A2 | 97 | 28.9 | 59.8 | 76.3 | 7.18 | .15 | 3.02 | 0 | 0 |
| 大須賀友A1 | 62 | 33.9 | 58.1 | 79.0 | 7.10 | .17 | 3.68 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。