超抜データバンク場別データ
ボートレース唐津
23場
集計期間: 2023-11-03 〜 2026-11-02(直近3年) / 6,856レース
当地巧者(唐津での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田康二A1 | 131 | 51.1 | 71.8 | 84.7 | 8.34 | .13 | 2.70 | 0 | 0 |
| 峰竜太A1 | 116 | 45.7 | 71.6 | 85.3 | 8.18 | .13 | 2.94 | 2 | 0 |
| 海野康志郎A1 | 46 | 43.5 | 63.0 | 78.3 | 7.85 | .13 | 2.96 | 0 | 0 |
| 深川真二A1 | 169 | 45.0 | 65.1 | 76.9 | 7.82 | .13 | 2.64 | 0 | 1 |
| 藤岡俊介A1 | 47 | 36.2 | 59.6 | 85.1 | 7.79 | .12 | 2.60 | 0 | 0 |
| 上野真之介A1 | 186 | 41.9 | 65.6 | 79.0 | 7.73 | .11 | 2.75 | 0 | 0 |
| 篠崎元志A1 | 42 | 38.1 | 61.9 | 73.8 | 7.71 | .13 | 3.10 | 0 | 0 |
| 常住蓮A1 | 219 | 37.4 | 59.8 | 79.0 | 7.53 | .14 | 3.16 | 2 | 0 |
| 渡辺浩司A1 | 54 | 37.0 | 66.7 | 79.6 | 7.52 | .13 | 2.93 | 0 | 0 |
| 赤岩善生A1 | 40 | 37.5 | 67.5 | 75.0 | 7.48 | .15 | 2.80 | 0 | 0 |
| 船岡洋一郎A1 | 40 | 42.5 | 57.5 | 75.0 | 7.38 | .15 | 3.43 | 0 | 0 |
| 今井貴士A2 | 44 | 34.1 | 59.1 | 75.0 | 7.36 | .16 | 3.25 | 1 | 0 |
| 末永和也A1 | 138 | 34.8 | 58.0 | 76.8 | 7.36 | .13 | 2.96 | 1 | 0 |
| 宮地元輝A1 | 133 | 36.8 | 57.1 | 72.9 | 7.32 | .13 | 2.68 | 0 | 0 |
| 井上一輝A1 | 44 | 36.4 | 56.8 | 70.5 | 7.25 | .12 | 2.39 | 0 | 0 |
| 益田啓司A1 | 50 | 36.0 | 52.0 | 80.0 | 7.20 | .14 | 2.92 | 0 | 0 |
| 定松勇樹A1 | 135 | 29.6 | 56.3 | 74.1 | 7.19 | .13 | 3.16 | 1 | 0 |
| 田口節子A1 | 40 | 35.0 | 57.5 | 80.0 | 7.18 | .14 | 2.98 | 0 | 0 |
| 石倉洋行A1 | 51 | 35.3 | 64.7 | 72.5 | 7.16 | .13 | 2.78 | 0 | 0 |
| 小野生奈A1 | 45 | 37.8 | 57.8 | 62.2 | 7.13 | .17 | 3.29 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。