超抜データバンク場別データ
ボートレース戸田
02場
集計期間: 2023-11-04 〜 2026-11-03(直近3年) / 7,031レース
当地巧者(戸田での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生順平A1 | 121 | 43.0 | 66.1 | 81.0 | 8.26 | .14 | 3.33 | 1 | 0 |
| 前田将太A1 | 44 | 31.8 | 56.8 | 70.5 | 8.07 | .11 | 2.98 | 0 | 0 |
| 毒島誠A1 | 42 | 28.6 | 47.6 | 64.3 | 8.02 | .14 | 3.48 | 0 | 0 |
| 茅原悠紀A1 | 43 | 23.3 | 41.9 | 79.1 | 8.00 | .11 | 3.14 | 0 | 0 |
| 吉田拡郎A1 | 41 | 36.6 | 56.1 | 73.2 | 7.88 | .13 | 2.85 | 0 | 0 |
| 福来剛A1 | 46 | 39.1 | 67.4 | 78.3 | 7.76 | .13 | 2.85 | 0 | 0 |
| 北野輝季A1 | 48 | 43.8 | 66.7 | 77.1 | 7.73 | .14 | 2.63 | 0 | 0 |
| 丸野一樹A1 | 40 | 22.5 | 52.5 | 67.5 | 7.60 | .13 | 3.33 | 0 | 0 |
| 関浩哉A1 | 50 | 24.0 | 48.0 | 72.0 | 7.50 | .13 | 3.24 | 0 | 0 |
| 佐藤翼A1 | 90 | 30.0 | 52.2 | 74.4 | 7.47 | .13 | 3.36 | 1 | 0 |
| 平本真之A1 | 47 | 19.1 | 44.7 | 61.7 | 7.40 | .12 | 2.89 | 0 | 0 |
| 高倉和士A1 | 44 | 31.8 | 56.8 | 77.3 | 7.36 | .11 | 2.45 | 0 | 0 |
| 椎名豊A1 | 55 | 36.4 | 52.7 | 70.9 | 7.36 | .14 | 2.87 | 0 | 0 |
| 中澤和志A1 | 147 | 31.3 | 53.7 | 72.1 | 7.31 | .14 | 2.97 | 0 | 0 |
| 石田章央A1 | 41 | 29.3 | 65.9 | 75.6 | 7.29 | .16 | 3.29 | 0 | 0 |
| 島田賢人A1 | 128 | 37.5 | 60.2 | 75.8 | 7.26 | .15 | 3.19 | 0 | 0 |
| 山田哲也A1 | 41 | 46.3 | 61.0 | 65.9 | 7.24 | .10 | 1.95 | 1 | 0 |
| 井口佳典A1 | 40 | 25.0 | 40.0 | 60.0 | 7.15 | .14 | 3.70 | 0 | 0 |
| 馬場貴也A1 | 41 | 24.4 | 43.9 | 53.7 | 7.12 | .14 | 3.63 | 0 | 0 |
| 吉川貴仁A1 | 43 | 32.6 | 55.8 | 62.8 | 7.09 | .14 | 2.95 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。