超抜データバンク場別データ
ボートレース戸田
02場
集計期間: 2026-05-04 〜 2026-11-02(直近6ヶ月) / 1,044レース
当地巧者(戸田での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椎名豊A1 | 17 | 41.2 | 76.5 | 88.2 | 8.12 | .14 | 2.53 | 0 | 0 |
| 石田章央A1 | 18 | 33.3 | 77.8 | 83.3 | 7.94 | .16 | 3.00 | 0 | 0 |
| 新開航A1 | 16 | 43.8 | 68.8 | 75.0 | 7.88 | .19 | 3.38 | 0 | 0 |
| 飛田江己A1 | 15 | 53.3 | 66.7 | 66.7 | 7.87 | .11 | 2.60 | 0 | 0 |
| 山田康二A1 | 18 | 38.9 | 66.7 | 77.8 | 7.83 | .12 | 2.56 | 1 | 0 |
| 石田貴洋A1 | 19 | 31.6 | 63.2 | 94.7 | 7.74 | .17 | 2.95 | 0 | 0 |
| 秋元哲A1 | 13 | 46.2 | 69.2 | 84.6 | 7.69 | .14 | 4.31 | 0 | 0 |
| 飯島昌弘A2 | 20 | 30.0 | 65.0 | 90.0 | 7.65 | .13 | 2.70 | 0 | 0 |
| 畑田汰一A1 | 12 | 33.3 | 58.3 | 83.3 | 7.42 | .09 | 2.50 | 0 | 0 |
| 佐藤航A1 | 19 | 26.3 | 63.2 | 84.2 | 7.37 | .14 | 3.63 | 0 | 0 |
| 佐竹恒彦A2 | 16 | 31.3 | 62.5 | 81.3 | 7.31 | .15 | 3.31 | 0 | 0 |
| 中澤和志A1 | 14 | 35.7 | 57.1 | 78.6 | 7.29 | .14 | 3.29 | 0 | 0 |
| 鈴木孝明A1 | 29 | 37.9 | 58.6 | 79.3 | 7.24 | .15 | 4.03 | 0 | 0 |
| 佐藤翼A1 | 19 | 42.1 | 57.9 | 57.9 | 7.05 | .14 | 3.32 | 1 | 0 |
| 砂長知輝A1 | 20 | 50.0 | 55.0 | 65.0 | 6.95 | .12 | 3.10 | 0 | 0 |
| 藤田竜弘A2 | 13 | 30.8 | 53.8 | 61.5 | 6.85 | .18 | 3.38 | 0 | 0 |
| 宮崎心之介B1 | 16 | 25.0 | 56.3 | 68.8 | 6.81 | .13 | 3.13 | 0 | 0 |
| 青木蓮A2 | 20 | 30.0 | 45.0 | 80.0 | 6.75 | .09 | 2.35 | 0 | 0 |
| 中田竜太A1 | 23 | 13.0 | 52.2 | 69.6 | 6.70 | .15 | 3.22 | 0 | 0 |
| 須藤博倫A1 | 21 | 28.6 | 57.1 | 71.4 | 6.67 | .13 | 3.57 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。