超抜データバンク場別データ
ボートレース徳山
18場
集計期間: 2026-05-04 〜 2026-11-02(直近6ヶ月) / 1,320レース
当地巧者(徳山での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白井英治A1 | 18 | 66.7 | 83.3 | 88.9 | 9.33 | .11 | 2.28 | 0 | 0 |
| 川野芽唯A1 | 18 | 50.0 | 72.2 | 88.9 | 8.72 | .14 | 3.56 | 0 | 0 |
| 里岡右貴A1 | 20 | 50.0 | 65.0 | 85.0 | 8.10 | .11 | 2.20 | 0 | 0 |
| 堀之内紀代子A2 | 18 | 33.3 | 61.1 | 88.9 | 7.94 | .14 | 3.22 | 0 | 0 |
| 安河内将A1 | 17 | 41.2 | 64.7 | 82.4 | 7.94 | .15 | 3.29 | 0 | 0 |
| 上田龍星A1 | 17 | 47.1 | 70.6 | 82.4 | 7.76 | .13 | 2.76 | 0 | 0 |
| 井本昌也A1 | 29 | 34.5 | 55.2 | 79.3 | 7.62 | .13 | 2.97 | 0 | 0 |
| 三浦永理A1 | 19 | 36.8 | 57.9 | 78.9 | 7.58 | .15 | 2.95 | 0 | 0 |
| 大峯豊A1 | 19 | 31.6 | 57.9 | 73.7 | 7.58 | .13 | 3.68 | 0 | 0 |
| 鈴木孝明A1 | 19 | 42.1 | 63.2 | 84.2 | 7.58 | .14 | 2.79 | 0 | 0 |
| 平山智加A1 | 18 | 22.2 | 55.6 | 77.8 | 7.56 | .12 | 2.72 | 0 | 0 |
| 中田竜太A1 | 16 | 37.5 | 50.0 | 81.3 | 7.56 | .14 | 3.81 | 0 | 0 |
| 川原祐明A1 | 19 | 26.3 | 63.2 | 78.9 | 7.53 | .12 | 3.05 | 0 | 0 |
| 西橋奈未A1 | 18 | 22.2 | 61.1 | 72.2 | 7.44 | .13 | 2.94 | 0 | 0 |
| 浜田亜理沙B1 | 19 | 21.1 | 47.4 | 84.2 | 7.21 | .14 | 2.89 | 0 | 0 |
| 上條嘉嗣A1 | 18 | 27.8 | 61.1 | 72.2 | 7.17 | .20 | 3.50 | 0 | 0 |
| 原田篤志A1 | 19 | 31.6 | 63.2 | 73.7 | 7.16 | .16 | 3.74 | 0 | 0 |
| 小野生奈A1 | 19 | 36.8 | 57.9 | 68.4 | 7.16 | .15 | 4.16 | 0 | 0 |
| 森永隆A1 | 21 | 33.3 | 57.1 | 61.9 | 6.95 | .14 | 2.95 | 0 | 0 |
| 井上一輝A1 | 18 | 22.2 | 33.3 | 77.8 | 6.89 | .14 | 3.44 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。