超抜データバンク場別データ
ボートレース宮島
17場
集計期間: 2026-05-05 〜 2026-11-03(直近6ヶ月) / 1,018レース
当地巧者(宮島での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口剛A1 | 20 | 55.0 | 75.0 | 90.0 | 8.70 | .12 | 2.65 | 0 | 0 |
| 前田翔A1 | 21 | 38.1 | 66.7 | 90.5 | 7.95 | .15 | 3.10 | 0 | 0 |
| 高橋竜矢A1 | 17 | 35.3 | 64.7 | 82.4 | 7.82 | .13 | 3.06 | 0 | 0 |
| 井内将太郎A1 | 12 | 41.7 | 58.3 | 83.3 | 7.58 | .12 | 2.00 | 0 | 0 |
| 下寺秀和A1 | 22 | 31.8 | 59.1 | 90.9 | 7.50 | .14 | 2.86 | 0 | 0 |
| 大上卓人A1 | 21 | 42.9 | 52.4 | 71.4 | 7.48 | .13 | 2.86 | 0 | 0 |
| 坂口周A1 | 21 | 42.9 | 61.9 | 76.2 | 7.33 | .15 | 2.86 | 0 | 0 |
| 葛原大陽A2 | 22 | 27.3 | 45.5 | 86.4 | 7.09 | .14 | 3.18 | 0 | 0 |
| 今村暢孝A2 | 16 | 18.8 | 56.3 | 75.0 | 7.00 | .13 | 2.44 | 0 | 0 |
| 柏野幸二A2 | 13 | 30.8 | 53.8 | 76.9 | 6.92 | .13 | 2.54 | 0 | 0 |
| 麻生慎介A1 | 13 | 30.8 | 61.5 | 76.9 | 6.85 | .15 | 3.00 | 0 | 0 |
| 深川麻奈美B1 | 19 | 42.1 | 57.9 | 68.4 | 6.68 | .17 | 3.53 | 0 | 0 |
| 中亮太A1 | 16 | 25.0 | 56.3 | 75.0 | 6.63 | .16 | 2.94 | 0 | 0 |
| 西野翔太A1 | 31 | 29.0 | 48.4 | 71.0 | 6.61 | .14 | 2.58 | 0 | 0 |
| 辻栄蔵A1 | 20 | 25.0 | 50.0 | 60.0 | 6.55 | .13 | 3.70 | 0 | 0 |
| 藤原早菜A2 | 20 | 35.0 | 35.0 | 70.0 | 6.50 | .18 | 4.10 | 0 | 0 |
| 坂口貴彦B1 | 21 | 19.0 | 52.4 | 71.4 | 6.48 | .15 | 3.05 | 0 | 0 |
| 平山智加A1 | 19 | 21.1 | 47.4 | 68.4 | 6.47 | .17 | 3.05 | 0 | 0 |
| 東潤樹A2 | 26 | 19.2 | 50.0 | 61.5 | 6.46 | .20 | 4.46 | 0 | 0 |
| 宗行治哉A1 | 13 | 30.8 | 46.2 | 69.2 | 6.46 | .14 | 3.31 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。