超抜データバンク場別データ
ボートレースびわこ
11場
集計期間: 2026-05-04 〜 2026-11-02(直近6ヶ月) / 1,212レース
当地巧者(びわこでの勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田和哉A1 | 21 | 42.9 | 76.2 | 95.2 | 8.38 | .15 | 2.05 | 0 | 0 |
| 石倉洋行A1 | 21 | 42.9 | 71.4 | 95.2 | 8.19 | .13 | 2.76 | 0 | 0 |
| 金子拓矢A1 | 18 | 44.4 | 55.6 | 83.3 | 8.11 | .14 | 2.61 | 0 | 0 |
| 木下翔太A1 | 17 | 17.6 | 41.2 | 70.6 | 8.06 | .14 | 3.53 | 0 | 0 |
| 竹下大樹A1 | 20 | 55.0 | 65.0 | 85.0 | 8.00 | .14 | 2.95 | 0 | 0 |
| 吉川昭男A2 | 21 | 47.6 | 71.4 | 85.7 | 7.95 | .15 | 3.76 | 0 | 0 |
| 福島勇樹A1 | 12 | 50.0 | 66.7 | 91.7 | 7.92 | .12 | 1.92 | 0 | 0 |
| 馬場貴也A1 | 23 | 34.8 | 52.2 | 78.3 | 7.87 | .13 | 3.48 | 0 | 0 |
| 丸野一樹A1 | 21 | 28.6 | 52.4 | 81.0 | 7.86 | .13 | 3.29 | 0 | 0 |
| 前田篤哉A1 | 22 | 40.9 | 63.6 | 81.8 | 7.68 | .15 | 3.27 | 0 | 0 |
| 廣瀬凜A1 | 42 | 45.2 | 61.9 | 76.2 | 7.55 | .14 | 2.71 | 0 | 0 |
| 岩瀬裕亮A1 | 16 | 18.8 | 50.0 | 56.3 | 7.50 | .13 | 2.81 | 0 | 0 |
| 小坂宗司A2 | 17 | 41.2 | 58.8 | 76.5 | 7.41 | .14 | 3.00 | 0 | 0 |
| 吉田拡郎A1 | 18 | 22.2 | 44.4 | 61.1 | 7.39 | .14 | 3.28 | 0 | 0 |
| 川原祐明A1 | 12 | 50.0 | 58.3 | 75.0 | 7.25 | .18 | 3.92 | 0 | 0 |
| 辻栄蔵A1 | 19 | 36.8 | 47.4 | 57.9 | 7.21 | .16 | 3.53 | 0 | 0 |
| 遠藤エミA1 | 20 | 30.0 | 50.0 | 65.0 | 7.15 | .16 | 3.55 | 0 | 0 |
| 守田俊介A1 | 25 | 36.0 | 60.0 | 68.0 | 7.12 | .12 | 2.92 | 0 | 0 |
| 山崎郡A1 | 18 | 33.3 | 50.0 | 61.1 | 7.06 | .13 | 3.56 | 0 | 0 |
| 是澤孝宏A2 | 22 | 22.7 | 63.6 | 68.2 | 7.05 | .16 | 3.32 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。