超抜データバンク場別データ
ボートレース大村
24場
集計期間: 2026-05-05 〜 2026-11-03(直近6ヶ月) / 1,214レース
当地巧者(大村での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲田浩二A1 | 16 | 31.3 | 75.0 | 81.3 | 8.13 | .12 | 2.75 | 0 | 0 |
| 黒野元基A1 | 16 | 37.5 | 62.5 | 87.5 | 8.13 | .11 | 2.56 | 0 | 0 |
| 石橋道友A1 | 33 | 42.4 | 69.7 | 81.8 | 8.03 | .14 | 2.64 | 0 | 0 |
| 平田忠則A1 | 12 | 41.7 | 75.0 | 83.3 | 7.92 | .13 | 2.58 | 0 | 0 |
| 村上遼A1 | 19 | 31.6 | 63.2 | 78.9 | 7.68 | .10 | 2.16 | 0 | 0 |
| 原田才一郎A1 | 22 | 40.9 | 68.2 | 72.7 | 7.59 | .13 | 3.50 | 0 | 0 |
| 荒井翔伍A2 | 13 | 46.2 | 61.5 | 69.2 | 7.54 | .11 | 2.15 | 0 | 0 |
| 永田啓二A1 | 15 | 33.3 | 66.7 | 80.0 | 7.53 | .10 | 2.13 | 0 | 0 |
| 石川真二A1 | 17 | 35.3 | 70.6 | 82.4 | 7.47 | .15 | 2.82 | 0 | 0 |
| 廣中良一B1 | 12 | 25.0 | 66.7 | 91.7 | 7.42 | .17 | 2.92 | 0 | 0 |
| 市橋卓士A1 | 15 | 33.3 | 66.7 | 73.3 | 7.40 | .12 | 2.20 | 0 | 0 |
| 深川麻奈美B1 | 15 | 26.7 | 60.0 | 86.7 | 7.40 | .18 | 3.53 | 0 | 0 |
| 桑原悠A1 | 36 | 41.7 | 61.1 | 72.2 | 7.39 | .13 | 2.92 | 1 | 0 |
| 杉山裕也A2 | 18 | 38.9 | 66.7 | 77.8 | 7.33 | .15 | 2.89 | 0 | 0 |
| 竹井貴史A1 | 16 | 25.0 | 56.3 | 87.5 | 7.25 | .15 | 3.75 | 0 | 0 |
| 赤坂俊輔A1 | 31 | 25.8 | 48.4 | 71.0 | 7.00 | .16 | 3.35 | 0 | 0 |
| 下條雄太郎A1 | 26 | 23.1 | 46.2 | 65.4 | 7.00 | .15 | 3.58 | 0 | 0 |
| 木谷賢太A1 | 19 | 36.8 | 52.6 | 68.4 | 7.00 | .13 | 3.16 | 0 | 0 |
| 砂長知輝A1 | 12 | 16.7 | 50.0 | 91.7 | 7.00 | .15 | 3.08 | 0 | 0 |
| 森永淳A1 | 16 | 25.0 | 56.3 | 75.0 | 6.94 | .11 | 2.63 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。