超抜データバンク場別データ
ボートレース平和島
04場
集計期間: 2023-11-03 〜 2026-11-02(直近3年) / 6,578レース
当地巧者(平和島での勝率上位)
| 選手 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤隆太郎A1 | 125 | 40.8 | 62.4 | 78.4 | 7.67 | .12 | 3.18 | 0 | 0 |
| 渡邉雄朗A1 | 54 | 42.6 | 66.7 | 72.2 | 7.59 | .12 | 2.61 | 0 | 0 |
| 北村征嗣A1 | 48 | 37.5 | 56.3 | 83.3 | 7.48 | .15 | 3.50 | 0 | 0 |
| 新開航A1 | 51 | 37.3 | 54.9 | 70.6 | 7.41 | .14 | 3.47 | 0 | 0 |
| 作間章A1 | 105 | 34.3 | 59.0 | 78.1 | 7.27 | .16 | 3.66 | 0 | 0 |
| 湯川浩司A1 | 46 | 19.6 | 47.8 | 69.6 | 7.24 | .11 | 2.89 | 0 | 0 |
| 長田頼宗A1 | 103 | 33.0 | 56.3 | 68.9 | 7.23 | .14 | 3.27 | 0 | 0 |
| 江口晃生A1 | 41 | 34.1 | 56.1 | 73.2 | 7.20 | .14 | 3.27 | 0 | 0 |
| 佐藤大介A1 | 52 | 42.3 | 61.5 | 75.0 | 7.19 | .15 | 3.35 | 0 | 0 |
| 永田啓二A1 | 41 | 29.3 | 61.0 | 73.2 | 7.15 | .10 | 2.29 | 0 | 0 |
| 徳増秀樹A1 | 56 | 35.7 | 57.1 | 67.9 | 7.09 | .11 | 2.63 | 0 | 0 |
| 中村日向A1 | 50 | 32.0 | 60.0 | 72.0 | 7.08 | .14 | 3.28 | 0 | 0 |
| 齊藤仁A2 | 129 | 27.9 | 51.2 | 69.8 | 7.07 | .14 | 3.30 | 0 | 0 |
| 宮之原輝紀A1 | 105 | 35.2 | 58.1 | 70.5 | 7.07 | .13 | 3.30 | 0 | 0 |
| 前田将太A1 | 48 | 33.3 | 50.0 | 64.6 | 7.00 | .12 | 3.19 | 0 | 0 |
| 内堀学A1 | 85 | 34.1 | 57.6 | 71.8 | 6.92 | .16 | 3.09 | 0 | 0 |
| 吉川元浩A1 | 44 | 18.2 | 45.5 | 61.4 | 6.89 | .12 | 2.95 | 0 | 0 |
| 大池佑来A1 | 115 | 32.2 | 50.4 | 68.7 | 6.87 | .13 | 3.14 | 1 | 0 |
| 須藤博倫A1 | 47 | 34.0 | 44.7 | 63.8 | 6.81 | .11 | 3.21 | 0 | 0 |
| 永井彪也A1 | 78 | 20.5 | 48.7 | 71.8 | 6.81 | .12 | 2.94 | 0 | 0 |
期間内の当地出走数が一定以上の現役選手が対象。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。