超抜データバンク場別データ
ボートレース多摩川
05場
2024年の開催と優勝者(36節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 一般 | 第39回多摩川カップ | 飛田江己 | 1 | 逃げ |
| 12/21 | 一般 | 四市組合設立57周年記念BTS市原カップ | 下寺秀和 | 4 | 捲り |
| 12/14 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 杉山貴博 | 1 | 逃げ |
| 11/27 | 一般 | 第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 山田哲也 | 1 | 逃げ |
| 11/18 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦是政プリンセスカップ | 小野生奈 | 1 | 逃げ |
| 11/05 | G1 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | 吉田拡郎 | 1 | 逃げ |
| 10/21 | 一般 | 第19回日刊ゲンダイ杯 | 吉川喜継 | 1 | 逃げ |
| 10/14 | 一般 | BOATBoyCUP | 和田拓也 | 1 | 逃げ |
| 10/01 | 一般 | 第4回内山信二杯 | 渡邉雄朗 | 5 | 捲り差し |
| 09/23 | 一般 | 第31回神奈川新聞社賞 | 佐藤隆太郎 | 4 | 捲り |
| 09/15 | 一般 | 第61回サンケイスポーツ賞 | 清水敦揮 | 1 | 逃げ |
| 09/08 | 一般 | 第57回報知新聞社賞静波まつり杯 | 若林将 | 1 | 逃げ |
| 08/26 | 一般 | 第8回住信SBIネット銀行賞 | 中澤和志 | 1 | 逃げ |
| 08/16 | 一般 | BTS大郷開設記念第26回大郷葉月杯 | 庄司樹良々 | 1 | 逃げ |
| 07/31 | 一般 | 第30回tvkカップ | 中嶋健一郎 | 3 | 捲り |
| 07/14 | 一般 | 第1回坂上忍杯 | 黒野元基 | 1 | 逃げ |
| 07/03 | 一般 | 第10回ホットマンカップ | 上條嘉嗣 | 2 | 差し |
| 06/24 | G3 | 第19回サントリーカップ | 福来剛 | 1 | 逃げ |
| 06/15 | 一般 | 第60回デイリースポーツ賞 | 下寺秀和 | 1 | 逃げ |
| 06/09 | 一般 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 豊田健士郎 | 1 | 逃げ |
| 05/26 | SG | 第51回ボートレースオールスター | 定松勇樹 | 1 | 逃げ |
| 05/16 | 一般 | 第62回スポーツニッポン賞 | 稲田浩二 | 1 | 逃げ |
| 05/09 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 徳増秀樹 | 1 | 逃げ |
| 05/02 | 一般 | 第31回多摩川さつき杯 | 宮之原輝紀 | 1 | 逃げ |
| 04/24 | 一般 | 第59回東京スポーツ賞 | 渡邉雄朗 | 1 | 逃げ |
| 04/17 | 一般 | 第19回マンスリーBOATRACE杯 | 中村日向 | 2 | 捲り |
| 04/06 | G3 | オールレディースリップルカップ | 平山智加 | 4 | 捲り |
| 03/24 | 一般 | 多摩川巧者決定戦!第19回澤乃井カップ | 今泉友吾 | 1 | 逃げ |
| 03/10 | 一般 | 第34回日本モーターボート選手会会長賞 | 松田大志郎 | 1 | 逃げ |
| 02/29 | - | - | 菊地孝平 | 4 | 捲り |
| 02/29 | - | - | 今井裕梨 | 1 | 抜き |
| 02/19 | 一般 | 創刊55周年記念夕刊フジ杯 | 河合佑樹 | 1 | 逃げ |
| 02/03 | 一般 | 第30回神奈川新聞社賞 | 稲田浩二 | 1 | 逃げ |
| 01/26 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第18戦是政プリンセスカップ | 守屋美穂 | 1 | 逃げ |
| 01/14 | 一般 | 第56回報知新聞社賞静波まつり杯 | 村田修次 | 1 | 逃げ |
| 01/07 | 一般 | 第45回新春特別かどまつ賞 | 佐藤翼 | 2 | 差し |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。