超抜データバンク場別データ
ボートレース多摩川
05場
2018年の開催と優勝者(35節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 一般 | 第34回多摩川カップ | 福来剛 | 1 | 逃げ |
| 12/24 | 一般 | 四市組合設立51周年記念BTS市原カップ | 安達裕樹 | 1 | 逃げ |
| 12/09 | 一般 | 第2回住信SBIネット銀行賞(住信SBI優) | 一宮稔弘 | 1 | 逃げ |
| 11/28 | G3 | G3第13回サントリーカップ(サントリー優) | 池永太 | 1 | 逃げ |
| 11/11 | 一般 | 第56回スポーツニッポン賞 | 深井利寿 | 1 | 逃げ |
| 11/01 | G3 | G3オールレディースリップルカップ | 津田裕絵 | 2 | 差し |
| 10/17 | 一般 | 第41回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 馬場剛 | 1 | 逃げ |
| 10/08 | 一般 | 第12回多摩川蛭子カップ外向発売所開設1周年記念(蛭子優勝戦) | 間嶋仁志 | 1 | 逃げ |
| 09/27 | 一般 | ヘビー級王決定戦第53回東京スポーツ賞(ヘビー級王決) | 廣瀬将亨 | 3 | 抜き |
| 09/14 | 一般 | 第29回日本モーターボート選手会会長賞 | 出畑孝典 | 1 | 逃げ |
| 09/05 | G1 | G1ウェイキーカップ開設64周年記念 | 峰竜太 | 1 | 逃げ |
| 08/27 | 一般 | 第2回じぶん銀行賞(じぶん銀行優) | 松尾昂明 | 5 | 捲り |
| 08/17 | 一般 | BTS大郷開設記念第20回大郷葉月杯 | 寺本重宣 | 2 | 差し |
| 08/08 | 一般 | バニラビーンズカップ(バニビ優勝戦) | 河村了 | 1 | 逃げ |
| 07/18 | 一般 | 男女W優勝戦(準優8R制)BOATBoyCUP | 廣中智紗衣 | 1 | 逃げ |
| 07/18 | 一般 | 男女W優勝戦(準優8R制)BOATBoyCUP | 大神康司 | 4 | 捲り差し |
| 07/10 | G3 | マスターズリーグ第3戦マンスリーBOATRACE杯 | 服部幸男 | 5 | 捲り差し |
| 07/02 | 一般 | 第13回日刊ゲンダイ杯 | 吉川元浩 | 2 | 抜き |
| 06/25 | 一般 | 第4回ホットマンカップ(ホットマン優) | 中辻博訓 | 1 | 逃げ |
| 06/17 | 一般 | 第25回神奈川新聞社賞 | 濱本優一 | 1 | 逃げ |
| 06/10 | 一般 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 豊田訓靖 | 4 | 捲り差し |
| 06/01 | 一般 | 第24回TVKカップ | 赤羽克也 | 1 | 逃げ |
| 05/21 | 一般 | 第55回サンケイスポーツ賞 | 武富智亮 | 1 | 逃げ |
| 05/13 | 一般 | 第49回東京中日スポーツ賞 | 山田哲也 | 1 | 逃げ |
| 05/05 | 一般 | 第25回多摩川さつき杯 | 大池佑来 | 1 | 逃げ |
| 04/24 | 一般 | 第54回日刊スポーツ賞 | 松村敏 | 1 | 逃げ |
| 04/12 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦是政プリンセスカップ | 水野望美 | 1 | 逃げ |
| 03/31 | 一般 | 多摩川巧者決定戦第13回澤乃井カップ(澤乃井優勝戦) | 本部真吾 | 1 | 逃げ |
| 03/18 | 一般 | 静波まつり杯第53回デイリースポーツ賞(静波まつり優) | 馬場貴也 | 1 | 逃げ |
| 02/25 | 一般 | 第28回日本モーターボート選手会会長賞 | 伯母芳恒 | 1 | 逃げ |
| 02/17 | 一般 | A2級VsB級戦第50回報知新聞社賞青梅マラソン杯 | 長岡良也 | 6 | 捲り |
| 02/09 | 一般 | 第1回住信SBIネット銀行賞(住信SBI優) | 前田将太 | 1 | 抜き |
| 01/31 | 一般 | バニラビーンズカップ(バニビ優勝戦) | 中辻崇人 | 1 | 逃げ |
| 01/17 | 一般 | 第40回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 村田修次 | 1 | 逃げ |
| 01/08 | 一般 | 第39回新春特別かどまつ賞 | 深水慎一郎 | 2 | 差し |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。