超抜データバンク場別データ
ボートレース尼崎
13場
2026年の開催と優勝者(36節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | SG | 第73回ボートレースダービー | 山田康二 | 1 | 逃げ |
| 10/24 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 堤啓輔 | 3 | 捲り差し |
| 10/17 | 一般 | 楽天銀行賞 | 山下大輝 | 1 | 逃げ |
| 10/06 | 一般 | BTS京丹後開設11周年記念競走 | 武田光史 | 1 | 逃げ |
| 09/29 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 馬場貴也 | 1 | 逃げ |
| 09/21 | 一般 | BTS鳥取開設15周年記念 鳥取市長杯 | 萩原秀人 | 3 | 捲り差し |
| 09/11 | 一般 | 第25回報知ローズカップ争奪戦 | 古結宏 | 1 | 逃げ |
| 09/05 | 一般 | 尼崎あきんど倶楽部30周年記念杯 | 平田忠則 | 1 | 逃げ |
| 08/29 | 一般 | スポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 | 山崎郡 | 1 | 逃げ |
| 08/21 | 一般 | JANBARI.TV ういちの放浪記杯 | 北野輝季 | 1 | 逃げ |
| 08/14 | 一般 | 第54回オール兵庫王座決定戦 | 吉川元浩 | 1 | 逃げ |
| 08/04 | 一般 | ダイスポカップ | 中島孝平 | 1 | 逃げ |
| 07/26 | 一般 | UHA味覚糖杯 | 石川真二 | 2 | 差し |
| 07/18 | G3 | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 中谷朋子 | 1 | 逃げ |
| 07/08 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行73周年記念競走 | 海野康志郎 | 4 | 捲り |
| 06/30 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪 第58回尼崎選手権競走 | 横田貴満 | 1 | 逃げ |
| 06/22 | 一般 | 第37回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 馬場剛 | 1 | 逃げ |
| 06/13 | G1 | 尼崎市市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 加藤翔馬 | 1 | 逃げ |
| 06/05 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走 | 高倉和士 | 1 | 逃げ |
| 05/27 | 一般 | ルーキーシリーズ第11戦 スカパー!・JLC杯 | 井本昌也 | 1 | 逃げ |
| 05/09 | 一般 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 吉川元浩 | 2 | 差し |
| 04/30 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走 | 鈴木孝明 | 1 | 逃げ |
| 04/22 | 一般 | BOATBoyカップ | 品川二千翔 | 2 | 差し |
| 03/31 | 一般 | 阪神電車 ジェット・シルバー杯 | 長尾章平 | 1 | 逃げ |
| 03/25 | 一般 | BTS鳥取開設14周年記念鳥取市長杯 | 西島義則 | 1 | 逃げ |
| 03/19 | G1 | 尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 茅原悠紀 | 3 | 捲り差し |
| 03/11 | 一般 | 春到来! BOATBoyカップ 2026 | 庄司孝輔 | 5 | 捲り差し |
| 03/05 | 一般 | ダイスポカップ | 小池修平 | 1 | 逃げ |
| 02/28 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 石本裕武 | 1 | 逃げ |
| 02/22 | 一般 | ルーキーシリーズ第3戦 スカパー!・JLC杯 | 田中駿兵 | 1 | 逃げ |
| 02/15 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 川原祐明 | 1 | 逃げ |
| 02/03 | 一般 | ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 | 下出卓矢 | 1 | 逃げ |
| 01/25 | G1 | 第7回BBCトーナメント(決勝戦) | 末永和也 | 1 | 逃げ |
| 01/20 | 一般 | 第22回ダイスポスワンカップ | 井上一輝 | 1 | 逃げ |
| 01/14 | 一般 | 再建尼崎城7周年記念杯 | 吉田凌太朗 | 3 | 捲り差し |
| 01/09 | 一般 | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 | 高野哲史 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。