超抜データバンク場別データ
ボートレース若松
20場
2026年の開催と優勝者(31節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 | 一般 | MNBR若松5thひめちゃん杯 | 杉山正樹 | 1 | 逃げ |
| 10/18 | 一般 | ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | 堀之内紀代子 | 1 | 逃げ |
| 10/09 | 一般 | MNBR若松4thかっぱくん杯 | 守田俊介 | 1 | 逃げ |
| 09/27 | G1 | 第13回ヤングダービー | 宮之原輝紀 | 4 | 差し |
| 09/15 | 一般 | 唐十杯 | 田中和也 | 1 | 逃げ |
| 09/05 | G3 | マスターズリーグ第5戦九州スポーツ杯 | 田頭実 | 1 | 逃げ |
| 08/26 | 一般 | ビッグベアーズカップ | 松村敏 | 1 | 逃げ |
| 08/20 | 一般 | 山口シネマカップ | 桑原悠 | 1 | 逃げ |
| 08/12 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 新開航 | 1 | 逃げ |
| 08/03 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | 宮地元輝 | 1 | 逃げ |
| 07/29 | 一般 | 中間市行橋市BR組合施行57周年記念競走 | 前田将太 | 1 | 逃げ |
| 07/21 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 磯部誠 | 1 | 逃げ |
| 07/12 | G3 | シャボン玉石けん杯 | 山口達也 | 3 | 差し |
| 07/03 | 一般 | MNBR若松3rdパイナップルナイターカップ | 竹田辰也 | 1 | 逃げ |
| 06/21 | 一般 | MNBR若松2ndBOATBoyカップ | 渋谷明憲 | 1 | 逃げ |
| 06/15 | 一般 | 若松夜王S第1戦ミドルダービー日本MB選手会会長杯(MD優勝戦) | 溝口海義也 | 4 | 差し |
| 06/05 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 森永淳 | 1 | 逃げ |
| 05/20 | 一般 | MNBR若松1stマンスリーBOATRACE杯 | 小山勉 | 5 | 捲り差し |
| 05/12 | 一般 | トータルプロデュースカップ | 岡祐臣 | 4 | 捲り差し |
| 05/06 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 岡村慶太 | 1 | 逃げ |
| 04/27 | G3 | オールレディースサッポロビールカップ | 西橋奈未 | 1 | 逃げ |
| 04/19 | 一般 | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 | 原田才一郎 | 1 | 逃げ |
| 03/23 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | 西村拓也 | 1 | 逃げ |
| 03/15 | G3 | シャボン玉石けん杯 | 山一鉄也 | 1 | 逃げ |
| 03/07 | 一般 | ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 | 藤岡俊介 | 1 | 逃げ |
| 02/20 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | 木下翔太 | 1 | 逃げ |
| 02/11 | 一般 | ニッカン・コム杯 | 吉田拡郎 | 4 | 捲り |
| 01/28 | 一般 | ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 | 稲田浩二 | 1 | 逃げ |
| 01/22 | 一般 | 九州スポーツ杯 | 柳生泰二 | 4 | 捲り |
| 01/13 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | 大峯豊 | 1 | 逃げ |
| 01/06 | 一般 | スポーツ報知杯年始特選競走 | 中辻崇人 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。