超抜データバンク場別データ
ボートレース若松
20場
2024年の開催と優勝者(32節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | 丸岡正典 | 1 | 逃げ |
| 12/08 | G3 | シャボン玉石けん杯 | 菅章哉 | 1 | 逃げ |
| 11/28 | 一般 | 若松夜王S第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権(県内選手権優勝) | 塩田北斗 | 1 | 逃げ |
| 11/18 | 一般 | 東龍軒カップ | 井上忠政 | 1 | 逃げ |
| 11/10 | 一般 | 外向発売所リニューアルオープン記念競走 | 金子拓矢 | 1 | 逃げ |
| 10/31 | 一般 | 若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー(ダービー優勝戦) | 雑賀勇貴 | 5 | 捲り差し |
| 10/02 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 | 西山貴浩 | 1 | 逃げ |
| 09/14 | 一般 | ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 | 山本修一 | 5 | 差し |
| 09/08 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | 菅章哉 | 1 | 逃げ |
| 08/20 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 西山貴浩 | 1 | 逃げ |
| 08/12 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 中田元泰 | 1 | 逃げ |
| 08/04 | 一般 | ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | 古賀繁輝 | 4 | 捲り差し |
| 07/26 | 一般 | SkyFight福岡日総希カップ | 安河内将 | 1 | 逃げ |
| 07/16 | 一般 | ルーキーS9戦植木通彦カップ24回スカパーJLC杯 | 藤原碧生 | 2 | 差し |
| 07/09 | 一般 | 若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦(海属王優勝戦) | 西山貴浩 | 1 | 逃げ |
| 07/01 | 一般 | 唐十杯 | 山田哲也 | 1 | 逃げ |
| 06/20 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走 | 宮地元輝 | 1 | 逃げ |
| 06/07 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | 佐藤隆太郎 | 3 | 抜き |
| 05/24 | G3 | オールレディース九州スポーツ杯 | 中谷朋子 | 1 | 逃げ |
| 05/13 | 一般 | ビッグベアーズカップ | 松田大志郎 | 1 | 逃げ |
| 04/30 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 今井貴士 | 1 | 逃げ |
| 04/21 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦 | 松尾夏海 | 2 | 差し |
| 04/21 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦 | 森野正弘 | 1 | 逃げ |
| 04/14 | 一般 | 山口シネマカップ | 佐藤航 | 1 | 逃げ |
| 04/06 | 一般 | ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 | 黒野元基 | 4 | 差し |
| 03/14 | 一般 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 | 池永太 | 1 | 逃げ |
| 03/07 | 一般 | ミッドナイトレース12th公営レーシングプレス杯 | 島田賢人 | 1 | 逃げ |
| 02/27 | - | -(スピード優勝) | 篠崎仁志 | 3 | 捲り |
| 02/13 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 松村敏 | 1 | 逃げ |
| 02/02 | 一般 | 第41回日本財団会長杯 | 村松修二 | 1 | 逃げ |
| 01/12 | 一般 | 東龍軒カップ | 菅章哉 | 1 | 逃げ |
| 01/03 | 一般 | 西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 枝尾賢 | 4 | 捲り |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。