超抜データバンク場別データ
ボートレース多摩川
05場
2026年の開催と優勝者(30節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 一般 | ヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ | 井上遥妃 | 3 | 捲り |
| 10/27 | 一般 | ルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ | 石渡翔一郎 | 1 | 逃げ |
| 10/09 | 一般 | 第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 中亮太 | 1 | 逃げ |
| 09/30 | 一般 | 第37回日本モーターボート選手会会長賞 | 石塚久也 | 1 | 逃げ |
| 09/21 | G1 | ウェイキーカップ開設72周年記念 | 丸野一樹 | 3 | 差し |
| 09/13 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 梶野学志 | 1 | 逃げ |
| 09/02 | G3 | 第12回ホットマンカップ | 前田翔 | 1 | 逃げ |
| 08/20 | 一般 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | 宮之原輝紀 | 1 | 逃げ |
| 08/11 | 一般 | 第33回神奈川新聞社賞 | 芝田浩治 | 1 | 逃げ |
| 08/05 | 一般 | 多摩川のおんなカップ | 福来剛 | 1 | 逃げ |
| 07/23 | 一般 | 第64回スポーツニッポン賞 | 井上忠政 | 1 | 逃げ |
| 07/16 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 | 山下大輝 | 1 | 逃げ |
| 07/09 | 一般 | 第59回報知新聞社賞 | 山崎郡 | 1 | 逃げ |
| 07/02 | 一般 | 第62回日刊スポーツ賞 | 濱野谷憲吾 | 1 | 逃げ |
| 06/22 | 一般 | 第10回auじぶん銀行賞 | 藤原啓史朗 | 1 | 逃げ |
| 06/11 | 一般 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 丸岡正典 | 1 | 逃げ |
| 06/04 | G3 | オールレディースリップルカップ | 三浦永理 | 1 | 逃げ |
| 05/25 | 一般 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 村岡賢人 | 1 | 逃げ |
| 05/11 | 一般 | 第21回マンスリーBOATRACE杯 | 中山将 | 1 | 逃げ |
| 05/02 | 一般 | 第33回多摩川さつき杯 | 今泉友吾 | 1 | 逃げ |
| 04/23 | 一般 | 第61回東京スポーツ賞 | 高野哲史 | 2 | 差し |
| 03/31 | 一般 | 第5回内山信二杯 | 坂本雄紀 | 1 | 逃げ |
| 03/25 | 一般 | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | 倉持莉々 | 2 | 差し |
| 03/25 | 一般 | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | 加藤翔馬 | 3 | 捲り差し |
| 03/16 | 一般 | 多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ | 渡邉和将 | 2 | 捲り |
| 02/27 | 一般 | 淡水王選手権!第31回tvkカップ | 金子拓矢 | 1 | 逃げ |
| 02/11 | G1 | 第71回関東地区選手権 | 砂長知輝 | 1 | 逃げ |
| 01/29 | 一般 | 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 石野貴之 | 5 | 捲り差し |
| 01/15 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ | 千葉真弥 | 4 | 捲り |
| 01/07 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 富澤祐作 | 4 | 捲り差し |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。