超抜データバンク場別データ
ボートレース多摩川
05場
2022年の開催と優勝者(34節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 一般 | 第38回多摩川カップ | 金子拓矢 | 1 | 逃げ |
| 12/17 | 一般 | 四市組合設立55周年記念BTS市原カップ | 石渡鉄兵 | 1 | 逃げ |
| 12/03 | 一般 | 血液型A型B型集結バトル!第6回auじぶん銀行賞 | 山崎郡 | 1 | 逃げ |
| 11/11 | 一般 | 第17回日刊ゲンダイ杯 | 若林将 | 1 | 逃げ |
| 11/05 | 一般 | ミドルエイジチャンピオン決定戦BOATBoyCUP | 廣瀬将亨 | 1 | 逃げ |
| 10/23 | 一般 | 第6回住信SBIネット銀行賞 | 後藤正宗 | 1 | 逃げ |
| 10/12 | 一般 | 第33回日本モーターボート選手会会長賞 | 古結宏 | 1 | 逃げ |
| 10/03 | 一般 | 第53回東京中日スポーツ賞 | 渋谷明憲 | 2 | 差し |
| 09/25 | G1 | 第9回ヤングダービー | 近江翔吾 | 1 | 逃げ |
| 09/15 | 一般 | 第28回tvkカップ | 松田大志郎 | 4 | 捲り |
| 08/31 | 一般 | 第17回マンスリーBOATRACE杯 | 金児隆太 | 1 | 逃げ |
| 08/21 | 一般 | 第2回DMMどちゃんこTV杯 | 坂口周 | 1 | 逃げ |
| 08/14 | 一般 | BTS大郷開設記念第24回大郷葉月杯 | 永井彪也 | 1 | 逃げ |
| 07/28 | 一般 | 第57回東京スポーツ賞 | 中田竜太 | 1 | 逃げ |
| 07/19 | 一般 | 第59回サンケイスポーツ賞 | 宮之原輝紀 | 4 | 捲り |
| 07/11 | 一般 | 第18回日本財団会長賞 | 魚谷智之 | 3 | 抜き |
| 07/03 | 一般 | 第2回内山信二杯 | 吉田俊彦 | 1 | 逃げ |
| 06/23 | 一般 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 角谷健吾 | 1 | 逃げ |
| 06/10 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第5戦是政プリンセスカップ | 浜田亜理沙 | 1 | 逃げ |
| 06/01 | G3 | 第17回サントリーカップ | 近江翔吾 | 1 | 逃げ |
| 05/24 | 一般 | 第60回スポーツニッポン賞 | 関浩哉 | 1 | 逃げ |
| 05/10 | 一般 | マクール杯 | 富永修一 | 5 | 差し |
| 05/03 | 一般 | 第29回多摩川さつき杯 | 永井彪也 | 3 | 捲り差し |
| 04/25 | 一般 | 第8回ホットマンカップ | 毒島誠 | 1 | 逃げ |
| 04/14 | 一般 | 第58回日刊スポーツ賞 | 井上忠政 | 3 | 捲り |
| 04/06 | G3 | オールレディースリップルカップ | 守屋美穂 | 1 | 逃げ |
| 03/24 | 一般 | 多摩川巧者決定戦!第17回澤乃井カップ | 丸岡正典 | 1 | 逃げ |
| 03/12 | 一般 | 第5回auじぶん銀行賞 | 萩原秀人 | 4 | 捲り |
| 03/03 | 一般 | 関東・近畿・九州地区対抗戦!内山信二杯(内山信二優勝) | 江口晃生 | 1 | 逃げ |
| 02/22 | 一般 | 第57回デイリースポーツ賞 | 益田啓司 | 1 | 逃げ |
| 02/05 | 一般 | 第28回神奈川新聞社賞 | 池田浩二 | 1 | 逃げ |
| 01/22 | G3 | オールレディースリップルカップ | 渡邉優美 | 1 | 逃げ |
| 01/12 | 一般 | BOATBoyCUP静波まつり杯 | 伊藤将吉 | 1 | 逃げ |
| 01/07 | 一般 | 第43回新春特別かどまつ賞 | 三角哲男 | 1 | 抜き |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。