超抜データバンク場別データ
ボートレース若松
20場
2018年の開催と優勝者(36節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/26 | 一般 | 第36回日本財団会長杯 | 中田達也 | 1 | 逃げ |
| 12/18 | 一般 | 東龍軒カップ | 中村亮太 | 1 | 逃げ |
| 12/10 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | 上平真二 | 1 | 逃げ |
| 12/01 | G3 | G3マスターズリーグ第8戦クレカ若松杯 | 今村暢孝 | 1 | 逃げ |
| 11/18 | 一般 | 若松夜王S第3戦公営レーシングプレス杯男女W優勝戦 | 田口節子 | 1 | 逃げ |
| 11/18 | 一般 | 若松夜王S第3戦公営レーシングプレス杯男女W優勝戦 | 石渡鉄兵 | 1 | 逃げ |
| 11/06 | G1 | 読売新聞社杯G1全日本覇者決定戦開設66周年記念 | 田村隆信 | 1 | 逃げ |
| 10/22 | 一般 | 若松夜王Sわかわくらんど2周年記念スピード王決定戦(スピード王優) | 小坂尚哉 | 1 | 逃げ |
| 10/09 | 一般 | 若松夜王S植木通彦フェニックスカップ若松初優勝 | 渡邉和将 | 4 | 捲り |
| 09/26 | 一般 | 第36回日本モーターボート選手会会長杯 | 関裕也 | 1 | 逃げ |
| 09/17 | G3 | G3シャボン玉石けん杯 | 廣瀬将亨 | 4 | 捲り差し |
| 09/04 | G3 | G3オールレディースJALカップ | 小野生奈 | 1 | 逃げ |
| 08/17 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 西山貴浩 | 3 | 捲り |
| 08/09 | 一般 | サッポロビールカップ | 山本修一 | 3 | 差し |
| 07/30 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行49周年記念競走 | 佐々木康幸 | 5 | 捲り差し |
| 07/16 | SG | 第23回オーシャンカップ | 毒島誠 | 2 | 捲り |
| 07/07 | 一般 | 資さん杯 | 守田俊介 | 3 | 捲り |
| 06/27 | 一般 | デイリースポーツ杯 | 塩田北斗 | 4 | 捲り |
| 06/21 | 一般 | 九州スポーツ杯 | 下出卓矢 | 3 | 捲り |
| 06/08 | 一般 | マクール杯 | 田頭実 | 1 | 逃げ |
| 05/26 | 一般 | ルーキーシリーズ第9戦第18回スカパー!・JLC杯 | 岡村慶太 | 1 | 逃げ |
| 05/18 | 一般 | ナッセ杯 | 磯部誠 | 1 | 逃げ |
| 05/12 | 一般 | マンスリーBOATRACEカップ | 山口達也 | 1 | 逃げ |
| 05/05 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 田頭実 | 1 | 逃げ |
| 04/26 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | 石塚久也 | 2 | 差し |
| 04/18 | 一般 | 入江製菓杯 | 岡祐臣 | 1 | 逃げ |
| 04/10 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | 今村暢孝 | 2 | 差し |
| 03/27 | 一般 | ビッグベアーズカップ | 菅章哉 | 4 | 捲り |
| 03/17 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行48周年記念競走 | 秋山直之 | 4 | 捲り |
| 03/05 | 一般 | 東龍軒カップ | 川北浩貴 | 1 | 逃げ |
| 02/20 | G1 | G1第64回九州地区選手権競走 | 仲谷颯仁 | 1 | 逃げ |
| 02/08 | 一般 | シャボン玉石けん杯 | 石田政吾 | 1 | 逃げ |
| 01/27 | 一般 | 夜王S第5戦第17回スカパー!・JLC杯個性派王(個性派王優勝) | 赤岩善生 | 4 | 抜き |
| 01/17 | 一般 | 第35回日本モーターボート選手会会長杯 | 池永太 | 1 | 逃げ |
| 01/08 | 一般 | 第23回北九州市長杯 | 山口剛 | 2 | 差し |
| 01/02 | 一般 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 岡村慶太 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。