超抜データバンク場別データ
ボートレース若松
20場
2025年の開催と優勝者(36節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/25 | 一般 | 「魔法少女まどか☆マギカ」杯(優勝戦☆) | 前田篤哉 | 1 | 逃げ |
| 12/10 | 一般 | 若松夜王S3戦ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権(県内選手権優勝) | 岡村慶太 | 1 | 逃げ |
| 11/30 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 前田滉 | 1 | 逃げ |
| 11/18 | 一般 | ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | 竹井貴史 | 1 | 逃げ |
| 11/10 | 一般 | デイリースポーツ杯 | 原田篤志 | 1 | 逃げ |
| 11/05 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | 北川太一 | 3 | 恵まれ |
| 10/04 | 一般 | 東龍軒カップ | 松尾夏海 | 3 | 捲り差し |
| 09/25 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | 武富智亮 | 2 | 抜き |
| 09/19 | 一般 | ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | 實森美祐 | 2 | 差し |
| 09/09 | 一般 | 若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦(海属王優勝戦) | 中辻崇人 | 1 | 逃げ |
| 08/31 | SG | 第71回ボートレースメモリアル | 白井英治 | 2 | 差し |
| 08/20 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 仲谷颯仁 | 2 | 捲り |
| 08/12 | 一般 | SkyFight福岡日総希カップ | 藤原啓史朗 | 1 | 逃げ |
| 08/04 | 一般 | ミッドナイトボートレース第31回北九州市長杯 | 永井源 | 2 | 捲り |
| 07/28 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走 | 池永太 | 1 | 逃げ |
| 07/17 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 瓜生正義 | 1 | 逃げ |
| 07/11 | 一般 | 若松夜王シリーズ第1戦かっぱくん杯若松メモリアル | 中岡正彦 | 4 | 捲り |
| 07/03 | 一般 | ルーキーS10戦植木通彦C25回スカパー!JLC杯 | 藤原碧生 | 4 | 捲り差し |
| 06/24 | G3 | オールレディースひめちゃん杯 | 堀之内紀代子 | 1 | 逃げ |
| 06/17 | 一般 | 唐十杯 | 市橋卓士 | 1 | 逃げ |
| 06/08 | 一般 | サッポロビールカップ | 河村了 | 1 | 逃げ |
| 05/26 | 一般 | パイナップルナイターカップ | 小林一樹 | 1 | 逃げ |
| 05/20 | 一般 | ビッグベアーズカップ | 尾上雅也 | 1 | 逃げ |
| 05/15 | 一般 | 山口シネマカップ | 秦英悟 | 3 | 捲り差し |
| 04/29 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 今井貴士 | 1 | 逃げ |
| 04/21 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | 石川吉鎬 | 1 | 逃げ |
| 04/12 | 一般 | 第43回日本モーターボート選手会会長杯 | 石橋道友 | 1 | 逃げ |
| 04/06 | 一般 | トータルプロデュースカップ | 岩永雅人 | 1 | 逃げ |
| 03/30 | SG | 第60回ボートレースクラシック | 佐藤隆太郎 | 1 | 逃げ |
| 03/15 | 一般 | ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | 待鳥雄紀 | 4 | 捲り |
| 03/03 | 一般 | ヴィーナスS22戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | 渡邉優美 | 1 | 逃げ |
| 02/20 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 中島秀治 | 3 | 差し |
| 02/12 | 一般 | 若松夜王S第4戦ニッカン・コム杯若松クラシック | 田中和也 | 1 | 逃げ |
| 01/30 | 一般 | ミッドナイト第42回日本モーターボート選手会会長杯 | 宮本夏樹 | 5 | 捲り差し |
| 01/19 | 一般 | GGO2カップ | 江夏満 | 1 | 逃げ |
| 01/06 | 一般 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 平田忠則 | 5 | 捲り |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。