超抜データバンク場別データ
ボートレース徳山
18場
2019年の開催と優勝者(38節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | G1 | 第8回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ(賞金女王決定) | 今井美亜 | 3 | 捲り差し |
| 12/31 | G1 | 第8回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ(シリーズ優勝) | 平田さやか | 5 | 差し |
| 12/22 | 一般 | 創刊70周年記念日刊スポーツ杯争奪戦 | 谷津幸宏 | 4 | 抜き |
| 12/09 | 一般 | オラレ田布施開設3周年記念 ニッカン・コム杯 | 池田雄祐 | 1 | 逃げ |
| 11/30 | 一般 | BP呉開設27周年記念サンケイスポーツ杯争奪戦 | 竹井貴史 | 2 | 差し |
| 11/20 | 一般 | オラレ徳山開設11周年記念九州スポーツ杯争奪戦 | 中辻崇人 | 1 | 抜き |
| 11/09 | G3 | 西部記者クラブ杯争奪徳山オールレディース | 佐々木裕美 | 1 | 逃げ |
| 10/23 | 一般 | エフエム山口カップ | 作間章 | 4 | 差し |
| 10/14 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | 鳥飼眞 | 1 | 抜き |
| 10/03 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 | 星栄爾 | 5 | 捲り差し |
| 09/23 | 一般 | サッポロビールカップ | 坂口周 | 1 | 逃げ |
| 09/14 | 一般 | 楽天銀行杯争奪戦 | 橋本久和 | 1 | 逃げ |
| 08/28 | 一般 | 黒神杯争奪 真夏の覇者決定戦 | 森高一真 | 1 | 逃げ |
| 08/21 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | 大峯豊 | 1 | 逃げ |
| 08/08 | 一般 | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第12戦 | 島村隆幸 | 2 | 差し |
| 07/27 | 一般 | レノファ山口カップ | 羽野直也 | 1 | 逃げ |
| 07/20 | 一般 | KRY山口放送杯争奪戦 | 川北浩貴 | 1 | 逃げ |
| 07/02 | 一般 | マクールカップ 男女W優勝戦 | 清水沙樹 | 1 | 逃げ |
| 07/02 | 一般 | マクールカップ 男女W優勝戦 | 池田浩二 | 1 | 逃げ |
| 06/21 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 坂口周 | 1 | 逃げ |
| 06/12 | 一般 | 山口新聞社杯争奪戦 | 谷村一哉 | 1 | 逃げ |
| 06/04 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 岡瀬正人 | 1 | 抜き |
| 05/24 | 一般 | BOAT Boyカップ | 中村尊 | 1 | 逃げ |
| 05/12 | 一般 | 日本トーター杯争奪戦 | 山口剛 | 1 | 逃げ |
| 05/03 | 一般 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | 寺田祥 | 1 | 逃げ |
| 04/24 | 一般 | トライアングルカップ | 白井英治 | 1 | 逃げ |
| 04/12 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪 ヴィーナスシリーズ第1戦 | 小野生奈 | 1 | 逃げ |
| 03/31 | 一般 | マクール杯争奪 男女W優勝戦 | 中里優子 | 3 | 抜き |
| 03/31 | 一般 | マクール杯争奪 男女W優勝戦 | 永井源 | 1 | 逃げ |
| 03/21 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦 | 田中信一郎 | 4 | 捲り差し |
| 03/12 | 一般 | 山口マツダ周南東店 ファンタジー杯 | 白井英治 | 1 | 逃げ |
| 03/03 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 市川哲也 | 1 | 逃げ |
| 02/19 | 一般 | 果子乃季バレンタインカップ | 岡田憲行 | 1 | 逃げ |
| 02/12 | 一般 | モーニングレース開催記念 日本トーター杯争奪戦 | 小林泰 | 1 | 逃げ |
| 02/04 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪戦 | 守田俊介 | 1 | 逃げ |
| 01/26 | 一般 | 楽天銀行杯争奪戦 | 古結宏 | 2 | 捲り |
| 01/17 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 馬場貴也 | 1 | 逃げ |
| 01/02 | 一般 | 2019西京波者決定戦競走 | 寺田祥 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。