超抜データバンク場別データ
ボートレース宮島
17場
2019年の開催と優勝者(36節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | 一般 | 第10回中国醸造杯 | 岡祐臣 | 1 | 逃げ |
| 12/15 | 一般 | 第5回西日本スポーツ杯グレートおやじ決定戦 | 島川光男 | 1 | 逃げ |
| 12/04 | 一般 | 第40回報知エキサイトカップ | 水摩敦 | 1 | 逃げ |
| 11/24 | G3 | 第9回やまだ屋「桐葉菓」杯 | 今坂晃広 | 1 | 逃げ |
| 11/11 | 一般 | 第4回ボートレース宮島直前予想杯 | 山本寛久 | 1 | 逃げ |
| 11/02 | G3 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | 大山千広 | 1 | 逃げ |
| 10/24 | 一般 | 第4回BOATBoyカップ | 福来剛 | 1 | 逃げ |
| 09/20 | G3 | G3マスターズリーグ第5戦第5回マクール杯競走 | 吉川昭男 | 1 | 逃げ |
| 09/10 | 一般 | 第26回日本財団会長杯 | 木下大將 | 3 | 捲り |
| 09/02 | 一般 | 第4回中国新聞販売センター杯 | 角谷健吾 | 1 | 逃げ |
| 08/25 | 一般 | 第4回ポカリスエットカップ | 羽野直也 | 2 | 差し |
| 08/20 | 一般 | 第49回スポーツニッポン杯 | 前本泰和 | 1 | 逃げ |
| 08/10 | 一般 | 第13回日本トーター賞 | 磯部誠 | 1 | 逃げ |
| 07/28 | 一般 | 第9回みやじマリンカップ | 川北浩貴 | 1 | 逃げ |
| 07/23 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第6戦第7回サッポロビール杯 | 平山智加 | 1 | 逃げ |
| 07/13 | 一般 | 第13回ヤクルトカップ | 秋元哲 | 1 | 逃げ |
| 07/06 | 一般 | 第46回岩田杯 | 山口剛 | 1 | 逃げ |
| 06/27 | 一般 | 第10回ジャパンネット銀行賞 | 平石和男 | 1 | 逃げ |
| 06/21 | 一般 | 第9回富士通フロンテックカップ | 石丸海渡 | 1 | 逃げ |
| 06/13 | G1 | G1宮島チャンピオンカップ開設65周年 | 辻栄蔵 | 1 | 逃げ |
| 06/02 | 一般 | BTS安芸高田オープン記念第7回東洋観光グループ杯 | 新美恵一 | 1 | 逃げ |
| 05/24 | 一般 | 中日スポーツ賞中国VS東海VS九州3地区対抗戦 | 塩田北斗 | 1 | 逃げ |
| 05/12 | 一般 | 第16回日本モーターボート選手会会長賞 | 柳生泰二 | 1 | 逃げ |
| 05/01 | 一般 | 第48回サンケイスポーツ若葉賞 | 村松修二 | 1 | 逃げ |
| 04/21 | G1 | 第20回マスターズチャンピオン | 今垣光太郎 | 1 | 逃げ |
| 03/31 | 一般 | 第5回住信SBIネット銀行賞 | 安田政彦 | 1 | 逃げ |
| 03/17 | 一般 | 中日スポーツ賞中国VS関東VS東海3地区対抗戦 | 伊藤将吉 | 2 | 差し |
| 03/08 | 一般 | 第45回岩田杯 | 山口剛 | 1 | 逃げ |
| 02/27 | 一般 | PALBOAT宮島開設記念第12回日本トーター賞 | 石渡鉄兵 | 1 | 逃げ |
| 02/18 | 一般 | 第3回ボートレース宮島直前予想杯 | 篠崎元志 | 1 | 逃げ |
| 02/08 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | 今井美亜 | 4 | 差し |
| 02/08 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | 秋山直之 | 3 | 捲り |
| 01/27 | 一般 | 九スポプレゼンツ9代目ヘビー級王決定戦 | 立間充宏 | 1 | 逃げ |
| 01/19 | 一般 | 第6回西広島タイムス宮島街道杯 | 牧宏次 | 1 | 逃げ |
| 01/11 | G3 | G3第8回やまだ屋「桐葉菓」杯 | 山口剛 | 3 | 捲り |
| 01/03 | 一般 | 第45回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー | 前本泰和 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。