超抜データバンク場別データ
ボートレース鳴門
14場
2020年の開催と優勝者(37節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | 一般 | FVジャパンカップ競走 | 片岡雅裕 | 4 | 差し |
| 12/14 | 一般 | アペックス杯競走 | 興津藍 | 2 | 差し |
| 12/06 | 一般 | 蛭子能収杯競走 | 大平誉史明 | 3 | 抜き |
| 11/26 | 一般 | 男女W優勝戦・スポーツクラブルネサンス杯競走(女子優勝戦) | 高田ひかる | 1 | 逃げ |
| 11/26 | 一般 | 男女W優勝戦・スポーツクラブルネサンス杯競走(男子優勝戦) | 興津藍 | 1 | 逃げ |
| 11/16 | 一般 | 第4回AWAJI EXPRESS杯競走 | 林美憲 | 1 | 抜き |
| 11/09 | 一般 | 第4回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | 石丸海渡 | 3 | 捲り差し |
| 10/26 | 一般 | ボートレースチケットショップオラレ美馬開設11周年 | 長谷川雅和 | 2 | 差し |
| 10/16 | 一般 | 松茂町ほか2町競艇事業組合開設52周年記念競走 | 馬場貴也 | 4 | 抜き |
| 10/09 | G3 | オールレディース 第36回渦の女王決定戦競走 | 海野ゆかり | 1 | 逃げ |
| 09/26 | 一般 | 第3回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | 林美憲 | 1 | 逃げ |
| 09/10 | G3 | 第18回オロナミンCカップ競走 | 興津藍 | 1 | 逃げ |
| 08/25 | 一般 | JA大津松茂農産物直売所えがお開設1周年記念競走 | 吉川昭男 | 1 | 逃げ |
| 08/16 | 一般 | 第53回渦王杯競走 | 興津藍 | 1 | 逃げ |
| 08/06 | 一般 | ボートレースチケットショップ土佐開設24周年記念 | 石川真二 | 2 | 抜き |
| 07/26 | SG | 第25回オーシャンカップ | 峰竜太 | 4 | 差し |
| 07/11 | 一般 | 第5回サッポロビールカップ競走 | 中越博紀 | 1 | 逃げ |
| 07/05 | 一般 | 第4回徳島ヴォルティスカップ競走 | 前田将太 | 4 | 捲り差し |
| 06/29 | 一般 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第10戦 | 村松修二 | 1 | 逃げ |
| 06/21 | 一般 | 第11回鳴門商工会議所会頭杯競走 | 秦英悟 | 2 | 差し |
| 06/11 | G1 | 大渦大賞開設67周年記念競走 | 岡崎恭裕 | 1 | 逃げ |
| 06/02 | 一般 | 日本トーター杯競走 | 塩田北斗 | 1 | 逃げ |
| 05/27 | 一般 | マクール杯競走 | 渡邊伸太郎 | 1 | 逃げ |
| 05/17 | 一般 | 第21回日本財団会長杯競走 | 和田兼輔 | 1 | 逃げ |
| 05/08 | 一般 | トランスワードトロフィー2020 | 山田祐也 | 5 | 捲り |
| 05/01 | 一般 | 第28回日本モーターボート選手会会長杯競走 | 市橋卓士 | 1 | 逃げ |
| 04/19 | 一般 | 第3回徳島産酒造米「吟のさと」使用純米酒「きらい」 | 古澤光紀 | 1 | 逃げ |
| 03/31 | 一般 | 鳴門巧者決定戦競走 | 亀山雅幸 | 1 | 逃げ |
| 03/21 | 一般 | 第11回ALSOK徳島杯競走 | 峰竜太 | 1 | 逃げ |
| 03/08 | G2 | 第4回レディースオールスター | 岩崎芳美 | 2 | 差し |
| 02/25 | 一般 | エディウィン鳴門開設8周年記念競走 | 中村辰也 | 3 | 捲り |
| 02/18 | 一般 | なるちゃんバースデー4周年記念競走 | 豊田健士郎 | 1 | 逃げ |
| 02/06 | 一般 | 第4回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | 山崎哲司 | 3 | 抜き |
| 01/30 | 一般 | 鳴門のいも屋杯競走 | 今村豊 | 1 | 抜き |
| 01/22 | 一般 | 第4回徳島バスカップ競走 | 桑原悠 | 4 | 捲り差し |
| 01/13 | 一般 | 大阪王将徳島4店舗合同企画餃子の日杯競走 | 西山貴浩 | 1 | 逃げ |
| 01/03 | 一般 | 第46回松竹杯競走 | 島村隆幸 | 6 | 差し |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。