超抜データバンク場別データ
ボートレースびわこ
11場
2025年の開催と優勝者(33節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 一般 | 第9回オールサンケイスポーツ杯 | 浅見昌克 | 1 | 逃げ |
| 12/19 | 一般 | 第14回近江米カップ | 村上遼 | 1 | 逃げ |
| 12/09 | G3 | 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | 益田啓司 | 2 | 抜き |
| 11/03 | 一般 | PayPay銀行賞 | 前田将太 | 1 | 逃げ |
| 10/28 | 一般 | 近江牛専門店松喜屋牛王杯 | 西村拓也 | 1 | 抜き |
| 10/19 | G3 | つるやパン提供 第10回みんな大好き!サラダパン賞 | 豊田健士郎 | 1 | 逃げ |
| 10/07 | 一般 | ルーキーシリーズ第17戦 スカパー!・JLC杯 | 前田篤哉 | 1 | 逃げ |
| 09/29 | 一般 | 第2回浪乃音酒造杯 | 戸敷晃美 | 5 | 差し |
| 09/22 | G1 | 開設73周年記念 びわこ大賞 | 上條暢嵩 | 1 | 逃げ |
| 09/13 | 一般 | スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞 | 天野友和 | 1 | 逃げ |
| 09/07 | 一般 | 日本財団会長杯 | 船岡洋一郎 | 1 | 逃げ |
| 08/31 | 一般 | 京都サンガF.C.杯 in BRびわこ | 末永和也 | 1 | 逃げ |
| 08/22 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第40回オールニッポン選抜戦 | 吉田裕平 | 1 | 逃げ |
| 08/16 | 一般 | 滋賀ふるさと観光大使・西川貴教杯 | 中村有裕 | 1 | 逃げ |
| 08/04 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ | 畑田汰一 | 1 | 逃げ |
| 07/23 | 一般 | 第12回中日スポーツ杯 | 今泉友吾 | 1 | 逃げ |
| 07/13 | G2 | 第7回全国ボートレース甲子園 | 馬場貴也 | 2 | 差し |
| 07/04 | 一般 | 第9回西日本スポーツ杯 | 葛原大陽 | 3 | 抜き |
| 06/25 | 一般 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第47回さざなみ賞 | 上村純一 | 1 | 逃げ |
| 06/16 | 一般 | 第13回近江牛カップ | 秦英悟 | 1 | 逃げ |
| 06/08 | 一般 | 大阪スポーツ杯争奪 第30回におの湖賞 | 長野壮志郎 | 5 | 捲り差し |
| 06/01 | 一般 | キリンカップ2025 | 中村晃朋 | 3 | 捲り |
| 05/23 | 一般 | ボートピア京都やわた開設18周年記念 | 古結宏 | 2 | 捲り |
| 05/14 | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第26回ビナちゃんカップ | 丸野一樹 | 1 | 逃げ |
| 05/06 | G3 | オールレディース ビーナスちゃんカップ | 西橋奈未 | 1 | 逃げ |
| 03/16 | 一般 | 報知新聞社杯争奪 第47回びわこ王座決定戦 | 山本隆幸 | 1 | 逃げ |
| 03/02 | 一般 | 奥村佃煮提供第2回びわこお魚0929CUP | 石田章央 | 1 | 逃げ |
| 02/21 | 一般 | 第8回オールサンケイスポーツ杯 | 守田俊介 | 1 | 逃げ |
| 02/12 | 一般 | 第1回浪乃音酒造杯 | 是澤孝宏 | 1 | 逃げ |
| 02/05 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ | 新開航 | 1 | 逃げ |
| 01/28 | 一般 | 第5回京都新聞杯 | 佐藤博亮 | 1 | 逃げ |
| 01/18 | 一般 | 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第39回荒法師賞 | 吉田裕平 | 1 | 逃げ |
| 01/09 | G3 | オールレディース ビーナスちゃんカップ | 遠藤エミ | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。