超抜データバンク場別データ
ボートレース蒲郡
07場
2025年の開催と優勝者(34節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 中村真 | 6 | 捲り差し |
| 12/15 | 一般 | 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | 重木輝彦 | 1 | 逃げ |
| 12/06 | G3 | AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | 今井美亜 | 1 | 逃げ |
| 11/27 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 濱野谷憲吾 | 1 | 逃げ |
| 11/19 | G3 | マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | 服部幸男 | 1 | 逃げ |
| 11/08 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | 毒島誠 | 1 | 逃げ |
| 10/27 | 一般 | VS第16戦 ムーンライトプリンセス決定戦 | 遠藤エミ | 1 | 逃げ |
| 10/19 | 一般 | 幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース | 村岡賢人 | 3 | 抜き |
| 10/10 | G1 | オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走 | 平本真之 | 1 | 逃げ |
| 08/14 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 池田浩二 | 1 | 逃げ |
| 08/05 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | 吉田俊彦 | 1 | 逃げ |
| 07/24 | 一般 | ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLC杯 | 一色凌雅 | 3 | 捲り差し |
| 07/14 | 一般 | 蒲郡巧者集結!サッポロビールCUP | 谷野錬志 | 1 | 逃げ |
| 07/06 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 上田龍星 | 1 | 逃げ |
| 06/23 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別 | 岩永雅人 | 4 | 捲り差し |
| 06/16 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | 柳沢一 | 1 | 逃げ |
| 06/06 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞 | 黒井達矢 | 1 | 逃げ |
| 05/26 | 一般 | 第6回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 高橋正男 | 3 | 捲り差し |
| 05/18 | 一般 | グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯 | 深谷知博 | 1 | 逃げ |
| 05/11 | 一般 | 蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | 村上遼 | 1 | 逃げ |
| 05/04 | 一般 | 中日スポーツ賞 第54回竹島弁天杯 | 杉山裕也 | 1 | 逃げ |
| 04/23 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 菊地孝平 | 1 | 逃げ |
| 04/15 | 一般 | 名古屋グランパスCUP | 芦澤望 | 3 | 差し |
| 04/07 | 一般 | 第5回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 飯島昌弘 | 3 | 捲り差し |
| 03/28 | 一般 | スポーツ報知杯争奪 第16回ビクトリーカップ | 平本真之 | 1 | 逃げ |
| 03/19 | G3 | KIRIN CUP | 中嶋健一郎 | 1 | 逃げ |
| 03/10 | G3 | ラグーナテンボス杯争奪 ALガマの女王決定戦 | 平高奈菜 | 1 | 逃げ |
| 03/02 | 一般 | 中日スポーツ賞 第45回龍神杯 | 北野輝季 | 1 | 逃げ |
| 02/22 | 一般 | 愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ | 清水敦揮 | 1 | 逃げ |
| 02/10 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 | 宮之原輝紀 | 1 | 逃げ |
| 02/04 | 一般 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ | 濱野谷憲吾 | 1 | 逃げ |
| 01/28 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 尾嶋一広 | 2 | 差し |
| 01/20 | 一般 | エフエムEGAO杯 第53回家康賞 | 白井英治 | 1 | 逃げ |
| 01/09 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 吉永則雄 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。