超抜データバンク場別データ
ボートレース蒲郡
07場
2022年の開催と優勝者(32節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 一般 | BOAT Boy CUP | 萩原秀人 | 1 | 逃げ |
| 12/22 | 一般 | 中日スポーツ賞 第43回 龍神杯 | 渋谷明憲 | 1 | 逃げ |
| 12/11 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞 | 谷津幸宏 | 1 | 逃げ |
| 11/29 | 一般 | 準優6R制DMM.com杯争奪ボートガマ一代カップ | 中澤和志 | 2 | 捲り |
| 11/21 | 一般 | ルーキーシリーズ 第21戦 スカパー!・JLC杯 | 佐々木完太 | 3 | 捲り |
| 11/11 | 一般 | マクール杯争奪戦 | 池田浩二 | 1 | 逃げ |
| 11/02 | 一般 | ラグーナテンボス20周年記念カップ | 長嶋万記 | 2 | 差し |
| 10/26 | 一般 | 蒲郡市漁業振興協議会 蒲郡めひかり杯 | 小野達哉 | 1 | 逃げ |
| 10/18 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 第52回 蒲郡大賞典 | 戸塚邦好 | 5 | 捲り |
| 10/09 | 一般 | 幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース | 今垣光太郎 | 1 | 逃げ |
| 09/30 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪 VS第12戦 | 田口節子 | 1 | 抜き |
| 09/21 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別 | 北川潤二 | 1 | 逃げ |
| 09/10 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | 重野哲之 | 1 | 逃げ |
| 08/31 | 一般 | 蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | 今垣光太郎 | 1 | 逃げ |
| 08/22 | 一般 | 名鉄バス杯争奪戦 | 杉山正樹 | 1 | 逃げ |
| 08/14 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 吉田裕平 | 1 | 逃げ |
| 07/28 | 一般 | サッポロビール杯争奪 蒲郡サマーナイト特別 | 野澤大二 | 4 | 捲り |
| 07/21 | 一般 | 蒲郡巧者集結!名古屋グランパス30周年記念カップ | 野中一平 | 1 | 逃げ |
| 07/12 | 一般 | スポーツ報知杯争奪 第14回 ビクトリーカップ | 徳増秀樹 | 1 | 逃げ |
| 05/05 | 一般 | 中日スポーツ賞 第51回 竹島弁天杯 | 中野夢斗 | 4 | 捲り |
| 04/24 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 永田秀二 | 1 | 逃げ |
| 04/15 | G1 | オールジャパン竹島特別開設67周年記念競走 | 渡邉和将 | 1 | 逃げ |
| 04/07 | 一般 | 蒲郡市長杯争奪 蒲郡ムーンライトレース | 新田雄史 | 1 | 逃げ |
| 03/27 | 一般 | 蒲郡巧者集結!蒲郡商工会議所会頭杯争奪 三河湾GP | 横澤剛治 | 1 | 逃げ |
| 03/15 | 一般 | 愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ | 守田俊介 | 1 | 逃げ |
| 03/06 | G3 | KIRIN CUP | 松井洪弥 | 5 | 差し |
| 02/20 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 篠崎仁志 | 1 | 逃げ |
| 02/13 | 一般 | 誰が勝っても蒲郡初優勝! ガマゴリうどん杯 | 平見真彦 | 1 | 逃げ |
| 02/05 | 一般 | 中日スポーツ賞 第42回 龍神杯 | 新田雄史 | 2 | 差し |
| 01/26 | G3 | 日刊ゲンダイ杯争奪 ML第10戦 ガマの鉄人決定戦 | 西島義則 | 1 | 逃げ |
| 01/14 | 一般 | エフエムEGAO杯 第50回家康賞 | 中岡正彦 | 3 | 捲り差し |
| 01/05 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 柳沢一 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。