超抜データバンク場別データ
ボートレース丸亀
15場
2025年の開催と優勝者(38節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 | 一般 | 丸亀市議会議長杯 | 池永太 | 1 | 逃げ |
| 12/15 | 一般 | トランスワードトロフィー2025 | 古結宏 | 3 | 捲り差し |
| 12/08 | 一般 | 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | 中岡正彦 | 1 | 逃げ |
| 12/01 | 一般 | 四国新聞社杯 | 安河内将 | 1 | 逃げ |
| 11/20 | 一般 | マンスリーBOAT RACE杯 | 新田雄史 | 1 | 逃げ |
| 11/12 | G1 | 京極賞開設73周年記念競走 | 峰竜太 | 1 | 逃げ |
| 11/02 | 一般 | 日刊スポーツカップ | 川原祐明 | 1 | 逃げ |
| 10/25 | 一般 | BTS西予開設10周年記念 | 石丸海渡 | 1 | 逃げ |
| 10/16 | 一般 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦 | 藤原仙二 | 4 | 捲り |
| 09/30 | G3 | マスターズリーグ第6戦 マクール杯 | 原田幸哉 | 1 | 逃げ |
| 09/18 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 平尾崇典 | 1 | 逃げ |
| 09/07 | 一般 | 楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ | 青木玄太 | 1 | 逃げ |
| 08/22 | 一般 | RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース | 片岡雅裕 | 1 | 逃げ |
| 08/13 | 一般 | BTSまるがめ開設39周年記念 | 木下翔太 | 1 | 逃げ |
| 08/08 | 一般 | 日本財団会長杯 〜瀬戸内オーシャンズX〜 | 小原聡将 | 1 | 逃げ |
| 07/30 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第10戦 蒼月まるるカップ | 平山智加 | 1 | 逃げ |
| 07/22 | 一般 | サッポロビールカップ2025 | 小坂尚哉 | 3 | 捲り差し |
| 07/15 | 一般 | 創刊70周年記念 サンケイスポーツカップ | 柳沢一 | 2 | 差し |
| 06/29 | G3 | 第15回琴参バスカップ | 山田祐也 | 1 | 逃げ |
| 06/21 | 一般 | デイリースポーツカップ | 濱崎直矢 | 4 | 捲り |
| 06/15 | 一般 | ふじむら杯 | 海野康志郎 | 2 | 差し |
| 06/01 | SG | 第52回ボートレースオールスター | 佐藤隆太郎 | 1 | 逃げ |
| 05/22 | 一般 | スポーツニッポンカップ | 高橋竜矢 | 1 | 逃げ |
| 05/09 | 一般 | 市制20周年記念 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | 近江翔吾 | 1 | 逃げ |
| 05/01 | 一般 | 報知グリーンカップ | 竹之内極 | 3 | 捲り差し |
| 04/21 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 鈴木勝博 | 2 | 捲り |
| 04/13 | 一般 | PayPay銀行杯 | 北村征嗣 | 2 | 差し |
| 04/03 | 一般 | Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯 | 近江翔吾 | 1 | 逃げ |
| 03/24 | 一般 | ナイター王決定戦! 楽天銀行杯 | 桑原悠 | 1 | 逃げ |
| 03/17 | 一般 | 大阪スポーツカップ | 中村魁生 | 6 | 捲り差し |
| 03/11 | 一般 | スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第5戦 | 飛田江己 | 1 | 逃げ |
| 02/27 | 一般 | 日刊スポーツカップ | 丸野一樹 | 3 | 差し |
| 02/19 | 一般 | BTS朝倉開設32周年記念 マクール杯 | 吉永則雄 | 1 | 逃げ |
| 02/10 | G1 | 第68回 四国地区選手権競走 | 島村隆幸 | 1 | 抜き |
| 01/30 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 新田雄史 | 3 | 差し |
| 01/20 | 一般 | サンケイスポーツカップ | 横田貴満 | 1 | 逃げ |
| 01/13 | 一般 | 市制施行20周年記念 丸亀市議会議長杯 | 古結宏 | 3 | 捲り差し |
| 01/03 | 一般 | 市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 | 竹田和哉 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。