超抜データバンク場別データ
ボートレース江戸川
03場
2025年の開催と優勝者(34節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 一般 | 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | 井上一輝 | 1 | 逃げ |
| 12/21 | 一般 | 第1回江戸の祭典 | 飯山泰 | 1 | 逃げ |
| 12/14 | 一般 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 | 竹下大樹 | 1 | 逃げ |
| 11/28 | 一般 | 第26回日本財団会長杯 | 黒野元基 | 4 | 捲り |
| 11/19 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 白神優 | 1 | 逃げ |
| 11/12 | 一般 | 月兎ソースカップ | 高田明 | 3 | 捲り |
| 10/30 | 一般 | 第8回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | 池永太 | 1 | 逃げ |
| 10/19 | G2 | 江戸川634杯 モーターボート大賞 | 石渡鉄兵 | 1 | 逃げ |
| 10/11 | G3 | マスターズリーグ第7戦 | 浅見昌克 | 1 | 逃げ |
| 10/02 | 一般 | 第49回デイリースポーツ杯 | 山田康二 | 1 | 逃げ |
| 09/24 | 一般 | 多摩中央公園グランドオープン記念杯 | 安達裕樹 | 5 | 捲り差し |
| 09/18 | 一般 | 第44回東京スポーツ杯 | 前原大道 | 2 | 恵まれ |
| 09/08 | 一般 | ヴィーナスシリーズ・Yes!銀座高須クリニック杯 | 渡邉優美 | 1 | 逃げ |
| 08/22 | 一般 | 第47回大江戸賞 | 福来剛 | 5 | 捲り差し |
| 08/08 | G3 | 第34回アサヒビールカップ | 山口達也 | 1 | 抜き |
| 07/25 | 一般 | 第25回スカッとさわやか杯 | 宮田龍馬 | 1 | 逃げ |
| 07/10 | 一般 | 稲城 フルーツランド杯 第49回日刊スポーツ杯 | 上田健太 | 1 | 逃げ |
| 06/27 | 一般 | 第50回スポーツニッポン杯 | 仲谷颯仁 | 1 | 逃げ |
| 06/17 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 寺本重宣 | 3 | 差し |
| 06/10 | 一般 | Sammyカップ 男女W優勝戦 | 淺田千亜希 | 3 | 捲り |
| 06/10 | 一般 | Sammyカップ 男女W優勝戦 | 中辻崇人 | 2 | 捲り |
| 05/28 | 一般 | 8代目江戸川番長決定戦 | 黒柳浩孝 | 6 | 恵まれ |
| 05/12 | 一般 | 第49回サンケイスポーツ杯 | 外崎悟 | 4 | 捲り差し |
| 04/29 | 一般 | あきる野市 市制施行30周年記念・ゴールデンカップ | 佐藤大佑 | 2 | 捲り |
| 04/13 | 一般 | 外向発売所開設13周年記念 TEL杯 | 秦英悟 | 1 | 逃げ |
| 03/29 | 一般 | 男女W優勝戦 第24回関東日刊紙BR記者クラブ杯 | 清水沙樹 | 3 | 捲り |
| 03/29 | 一般 | 男女W優勝戦 第24回関東日刊紙BR記者クラブ杯 | 椎名豊 | 1 | 逃げ |
| 03/06 | 一般 | 新小岩ホルモン平田杯 | 佐藤悠 | 4 | 捲り |
| 02/26 | 一般 | 第13回ボートレース研究ファン感謝祭 | 竹井貴史 | 1 | 逃げ |
| 02/19 | 一般 | 第23回日本モーターボート選手会会長賞 | 大澤普司 | 1 | 逃げ |
| 02/09 | 一般 | ヴィーナスシリーズ・Yes!銀座高須クリニック杯 | 今井裕梨 | 1 | 逃げ |
| 01/28 | 一般 | 第48回デイリースポーツ杯 | 西丸侑太朗 | 3 | 捲り |
| 01/19 | G1 | 江戸川大賞 開設69周年記念 | 山田康二 | 2 | 差し |
| 01/07 | 一般 | 第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | 佐藤大佑 | 2 | 捲り |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。