超抜データバンク場別データ
ボートレース江戸川
03場
2023年の開催と優勝者(34節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 一般 | 第46回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | 井上一輝 | 1 | 逃げ |
| 12/20 | 一般 | 3支部ガチ対決シリーズin江戸川 | 佐口達也 | 1 | 逃げ |
| 12/12 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 定松勇樹 | 1 | 逃げ |
| 12/05 | 一般 | 新小岩ホルモン平田杯 | 宮之原輝紀 | 1 | 逃げ |
| 11/21 | 一般 | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ | 大澤普司 | 5 | 捲り |
| 11/06 | 一般 | 第47回報知新聞社杯 | 加藤政彦 | 1 | 逃げ |
| 10/25 | 一般 | 第47回日刊スポーツ杯 | 入海馨 | 1 | 逃げ |
| 10/16 | 一般 | クックピットカップ | 大池佑来 | 1 | 逃げ |
| 10/09 | 一般 | ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント(ファイナル) | 平尾崇典 | 1 | 逃げ |
| 09/29 | 一般 | 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 | 清埜翔子 | 1 | 逃げ |
| 09/22 | 一般 | パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯 | 吉田宗弘 | 1 | 逃げ |
| 09/15 | 一般 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第15戦 | 定松勇樹 | 1 | 逃げ |
| 09/07 | 一般 | 第47回デイリースポーツ杯 | 横澤剛治 | 1 | 逃げ |
| 08/29 | 一般 | 月兎ソースカップ | 中澤和志 | 1 | 逃げ |
| 08/15 | 一般 | 第45回大江戸賞 | 齊藤仁 | 1 | 逃げ |
| 08/01 | 一般 | 稲城ペダリオン賞・第48回スポーツニッポン杯 | 貫地谷直人 | 1 | 逃げ |
| 07/17 | G3 | 第32回アサヒビールカップ | 永田秀二 | 1 | 逃げ |
| 07/04 | 一般 | 第23回スカッとさわやか杯 | 作間章 | 2 | 差し |
| 06/25 | 一般 | 6代目江戸川番長決定戦 | 石渡鉄兵 | 3 | 捲り |
| 06/17 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 坂元浩仁 | 1 | 抜き |
| 06/06 | G3 | オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | 長嶋万記 | 2 | 抜き |
| 05/20 | 一般 | 秋川渓谷カップ・第47回サンケイスポーツ杯 | 前田聖文 | 4 | 恵まれ |
| 05/05 | 一般 | ゴールデンカップ | 三角哲男 | 1 | 逃げ |
| 04/21 | 一般 | 外向発売所開設11周年記念 富士通フロンテック杯 | 島村隆幸 | 3 | 差し |
| 04/06 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 秋山直之 | 1 | 逃げ |
| 03/24 | 一般 | 第22回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 山口達也 | 4 | 差し |
| 03/16 | 一般 | 第22回日刊ゲンダイ杯 | 佐藤大佑 | 2 | 恵まれ |
| 03/08 | 一般 | 3支部ガチ対決in江戸川・第23回日本財団会長杯 | 山本英志 | 1 | 逃げ |
| 03/01 | 一般 | 第21回日本モーターボート選手会会長賞 | 前田将太 | 1 | 逃げ |
| 02/15 | G1 | 関東地区選手権 | 石渡鉄兵 | 1 | 逃げ |
| 02/06 | 一般 | 第22回夕刊フジ杯 | 佐藤隆太郎 | 1 | 逃げ |
| 01/31 | G1 | 江戸川大賞 開設67周年記念 | 前田将太 | 2 | 抜き |
| 01/15 | 一般 | 第11回ボートレース研究ファン感謝祭 | 西島義則 | 1 | 抜き |
| 01/06 | 一般 | 第41回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | 石渡鉄兵 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。