超抜データバンク場別データ
ボートレース常滑
08場
2025年の開催と優勝者(41節)
| 優勝戦 | グレード | 開催名 | 優勝者 | 進入 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/26 | 一般 | BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | 堀本和也 | 1 | 逃げ |
| 12/18 | 一般 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | 滝川真由子 | 2 | 差し |
| 12/18 | 一般 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | 鈴木勝博 | 4 | 捲り |
| 12/09 | G1 | 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | 末永和也 | 4 | 捲り |
| 11/30 | 一般 | BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 | 湯川浩司 | 1 | 逃げ |
| 11/23 | 一般 | BTS高浜開設7周年記念競走 | 久田敏之 | 1 | 逃げ |
| 11/16 | 一般 | 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 常住蓮 | 1 | 逃げ |
| 11/04 | 一般 | 銀杯争奪戦 | 赤岩善生 | 1 | 逃げ |
| 10/28 | 一般 | 第39回半田大賞 | 定松勇樹 | 5 | 捲り差し |
| 10/20 | 一般 | デイリースポーツ杯 | 山口裕二 | 4 | 抜き |
| 10/12 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 仲口博崇 | 1 | 逃げ |
| 09/30 | 一般 | ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯 | 栗城匠 | 3 | 捲り差し |
| 09/22 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | 福田宗平 | 1 | 逃げ |
| 09/02 | 一般 | 第7回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 三浦永理 | 1 | 逃げ |
| 08/24 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ | 中田夕貴 | 3 | 恵まれ |
| 08/15 | 一般 | 名鉄杯争奪2025納涼お盆レース | 黒野元基 | 3 | 差し |
| 08/02 | 一般 | オール進入固定RS第13戦スカパー第27回JLC杯 | 中村日向 | 1 | 逃げ |
| 07/20 | G3 | INAX杯争奪第37回とこなめ大賞 | 杉山裕也 | 1 | 逃げ |
| 07/11 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 秦英悟 | 1 | 逃げ |
| 07/02 | 一般 | 第29回ドラゴン大賞 | 濱本優一 | 1 | 逃げ |
| 06/23 | G3 | マスターズリーグ第2戦マンスリーBOATRACE杯 | 佐々木康幸 | 1 | 逃げ |
| 06/14 | 一般 | 名古屋グランパスカップ | 渡邊雄一郎 | 1 | 抜き |
| 06/03 | 一般 | スポーツ報知杯争奪第16回ビクトリーカップ | 服部幸男 | 1 | 逃げ |
| 05/26 | 一般 | 第33回4Kソリューションカップ | 大池佑来 | 1 | 逃げ |
| 05/18 | G2 | 第10回レディースオールスター | 浜田亜理沙 | 1 | 逃げ |
| 05/08 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪第45回チャンピオン大会 | 仲口博崇 | 1 | 逃げ |
| 05/01 | 一般 | 第19回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | 濱崎直矢 | 1 | 逃げ |
| 04/22 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | 吉田凌太朗 | 1 | 逃げ |
| 04/12 | G3 | オールレディース競走レディース笹川杯 | 向井美鈴 | 1 | 恵まれ |
| 03/30 | 一般 | オール進入固定RS第7戦スカパー!第26回JLC杯 | 西丸侑太朗 | 5 | 抜き |
| 03/22 | 一般 | BTS川崎開設記念競走 | 辻栄蔵 | 1 | 逃げ |
| 03/14 | G1 | 開設71周年記念競走トコタンキング決定戦 | 磯部誠 | 1 | 逃げ |
| 03/04 | 一般 | トランスワードトロフィー2025 | 秋山直之 | 1 | 逃げ |
| 02/25 | 一般 | 第27回日本財団会長杯争奪戦競走 | 松竹大輔 | 1 | 逃げ |
| 02/18 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪第41回英傑戦 | 高野哲史 | 1 | 逃げ |
| 02/11 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 三浦洋次朗 | 5 | 差し |
| 02/03 | 一般 | とこなめYouTubeLiveにゃんこの目記念競走 | 鈴木智啓 | 5 | 捲り差し |
| 01/26 | G1 | 第6回BBCトーナメント(決勝戦) | 茅原悠紀 | 1 | 逃げ |
| 01/19 | 一般 | スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ | 中辻崇人 | 3 | 捲り |
| 01/11 | 一般 | 第32回4Kソリューションカップ | 丸岡正典 | 1 | 逃げ |
| 01/04 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走 | 磯部誠 | 1 | 逃げ |
新しい順。開催名は2018年以降のみ掲載しています。男女W優勝戦など、1節で優勝戦が複数ある場合はそれぞれ表示します。
※ 数値は競走成績をもとに当サイトが独自に集計したものです。