超抜データバンク選手データ
西山貴浩
ニシヤマ タカヒロA14371福岡97期
2020年の優勝一覧(4件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/28 | 徳山 | G1 | 1 | 1 | .02 | 逃げ | ダイヤモンドカップ |
| 2020/07/16 | 若松 | 一般 | 2 | 2 | .13 | 捲り | 中間市行橋市競艇組合施行51周年記念競走 |
| 2020/07/08 | 大村 | 一般 | 1 | 1 | .07 | 逃げ | スポーツニッポン杯 |
| 2020/01/13 | 鳴門 | 一般 | 1 | 1 | .05 | 逃げ | 大阪王将徳島4店舗合同企画餃子の日杯競走 |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 53 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 |
| 2025年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024年 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2019年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018年 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2017年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。