超抜データバンク選手データ
西山貴浩
ニシヤマ タカヒロA14371福岡97期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(13件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/27 | 唐津 | 12R | G1 | フライング | 1 | 1 | F.03 | 全日本王者決定戦(開設71周年記念) |
| 2024/08/04 | 芦屋 | 4R | G1 | フライング | 3 | 3 | F.03 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設72周年記念 |
| 2022/03/18 | 大村 | 11R | SG | フライング | 3 | 3 | F.01 | 第57回ボートレースクラシック |
| 2019/03/18 | 戸田 | 7R | SG | フライング | 1 | 1 | F.03 | 第54回ボートレースクラシック |
| 2016/09/07 | 宮島 | 10R | G1 | 出遅れ | 4 | - | L | 第62回宮島チャンピオンカップ |
| 2016/02/13 | 大村 | 10R | G1 | フライング | 1 | 1 | F.01 | 第62回九州地区選手権競走 |
| 2010/02/27 | 児島 | 12R | - | フライング | 1 | 1 | F.01 | - |
| 2009/09/02 | 津 | 5R | - | フライング | 1 | 1 | F.11 | - |
| 2009/01/06 | 若松 | 3R | - | フライング | 6 | 4 | F.01 | - |
| 2007/12/11 | 若松 | 10R | - | フライング | 4 | 5 | F.03 | - |
| 2007/09/08 | 児島 | 11R | - | フライング | 2 | 2 | F.01 | - |
| 2006/04/30 | 若松 | 1R | - | フライング | 3 | 6 | F.01 | - |
| 2006/01/22 | 下関 | 1R | - | フライング | 3 | 6 | F.03 | - |
年別の件数
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。