超抜データバンク選手データ
西山貴浩
ニシヤマ タカヒロA14371福岡97期
通算の優勝一覧(53件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/27 | 徳山 | SG | 1 | 1 | .11 | 逃げ | 第30回オーシャンカップ |
| 2025/02/03 | 鳴門 | 一般 | 2 | 2 | .10 | 捲り | 鳴門のいも屋杯競走 |
| 2024/10/02 | 若松 | G1 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 |
| 2024/08/20 | 若松 | 一般 | 1 | 1 | .14 | 逃げ | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 |
| 2024/07/09 | 若松 | 一般 | 1 | 1 | .08 | 逃げ | 若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 |
| 2024/03/31 | 唐津 | G1 | 1 | 1 | .09 | 逃げ | 唐津ダイヤモンドカップ |
| 2023/05/09 | 芦屋 | 一般 | 4 | 4 | .04 | 差し | PayPay銀行賞 |
| 2023/02/05 | 下関 | 一般 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
| 2023/01/07 | 大村 | 一般 | 1 | 1 | .14 | 逃げ | 長崎新聞社杯 |
| 2022/07/04 | 大村 | 一般 | 1 | 1 | .02 | 逃げ | 日刊スポーツ杯 |
| 2022/04/29 | 若松 | 一般 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | スポーツニッポン杯GW特選競走 |
| 2021/05/10 | 下関 | 一般 | 1 | 1 | .09 | 逃げ | モーヴィ下関オープン2周年記念 モーヴィ下関杯 |
| 2021/01/22 | 江戸川 | G1 | 1 | 1 | .07 | 逃げ | 江戸川大賞 開設65周年記念 |
| 2020/09/28 | 徳山 | G1 | 1 | 1 | .02 | 逃げ | ダイヤモンドカップ |
| 2020/07/16 | 若松 | 一般 | 2 | 2 | .13 | 捲り | 中間市行橋市競艇組合施行51周年記念競走 |
| 2020/07/08 | 大村 | 一般 | 1 | 1 | .07 | 逃げ | スポーツニッポン杯 |
| 2020/01/13 | 鳴門 | 一般 | 1 | 1 | .05 | 逃げ | 大阪王将徳島4店舗合同企画餃子の日杯競走 |
| 2019/11/27 | 丸亀 | 一般 | 1 | 1 | .02 | 逃げ | BTSまるがめ開設33周年記念 |
| 2019/08/08 | 大村 | 一般 | 1 | 1 | .03 | 逃げ | 夜の帝王決定戦 |
| 2019/03/13 | 住之江 | 一般 | 3 | 3 | .10 | 捲り | 日本MB選手会会長杯争奪 ダイスポジャンピーカップ |
| 2019/03/07 | 芦屋 | 一般 | 1 | 1 | .12 | 逃げ | BTS勝山オープン25周年記念 |
| 2019/01/11 | 大村 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | 男女W優勝戦 マンスリーボートレース杯 |
| 2018/12/13 | 津 | 一般 | 1 | 1 | .03 | 逃げ | 中日スポーツ高虎杯争奪戦 |
| 2018/10/21 | 戸田 | 一般 | 3 | 4 | .27 | 捲り差し | 第3回加藤峻二杯・第51回東京中日スポーツ杯 |
| 2018/09/26 | 鳴門 | 一般 | 1 | 1 | .08 | 抜き | モーニングレース開幕 第2回徳島ヴォルティスカップ |
| 2018/08/17 | 若松 | 一般 | 3 | 3 | .14 | 捲り | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 |
| 2018/07/06 | 鳴門 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | 第3回サッポロビールカップ競走 |
| 2018/06/27 | 浜名湖 | G3 | 1 | 1 | .12 | 逃げ | G3SUZUKIスピードカップ |
| 2018/04/15 | 常滑 | G2 | 2 | 2 | .10 | 抜き | G2モーターボート大賞〜昭和VS平成〜 |
| 2018/03/05 | 尼崎 | 一般 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | スカパー・ブロードキャスティング杯 |
| 2017/12/28 | 芦屋 | 一般 | 1 | 1 | .12 | 逃げ | MBP日向オープン7周年記念 アシ夢カップ |
| 2017/12/09 | 下関 | 一般 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | 川棚温泉青龍杯 |
| 2017/11/03 | 津 | 一般 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | 津PR第3戦アラウンド33サオリーナオープン記念 |
| 2017/09/26 | 福岡 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2016/05/17 | 福岡 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2015/08/19 | 若松 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2015/07/29 | 徳山 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2015/01/19 | 徳山 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2014/08/22 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2014/04/22 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2014/03/30 | 若松 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2014/03/17 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2013/10/22 | 大村 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2013/09/10 | 福岡 | - | 4 | 4 | .20 | 差し | - |
| 2013/08/05 | 常滑 | - | 2 | 2 | .15 | 差し | - |
| 2013/03/23 | 宮島 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2013/01/18 | 児島 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2011/09/07 | 住之江 | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2011/06/19 | 宮島 | - | 1 | 1 | .23 | 逃げ | - |
| 2011/05/17 | 三国 | - | 3 | 2 | .07 | 捲り | - |
| 2011/04/30 | 若松 | - | 3 | 3 | .14 | 捲り差し | - |
| 2011/01/19 | 宮島 | - | 1 | 1 | .05 | 逃げ | - |
| 2008/09/28 | 若松 | - | 1 | 1 | .09 | 抜き | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 53 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 |
| 2025年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024年 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2019年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018年 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2017年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。