超抜データバンク選手データ
西山貴浩
ニシヤマ タカヒロA14371福岡97期
集計期間: 2026-05-25 〜 2026-11-23(直近6ヶ月)
グレード別成績
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 42 | 4.8 | 26.2 | 42.9 | 6.48 | .12 | 3.26 | 0 | 0 |
| G1以上 | 107 | 13.1 | 33.6 | 51.4 | 6.58 | .13 | 3.62 | 0 | 0 |
| それ以外 | 18 | 33.3 | 66.7 | 83.3 | 7.39 | .14 | 2.61 | 0 | 0 |
「G1以上」は SG を含みます。「それ以外」は G2・G3・一般戦。開催グレードが分からないレース(2017年より前)は集計に含めません。
SG のコース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 6 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 66.7 | 7.67 | .10 | 1.67 | 0 | 0 |
| 2コース | 6 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 8.00 | .13 | 2.50 | 0 | 0 |
| 3コース | 9 | 0.0 | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 33.3 | 55.6 | 6.44 | .12 | 3.00 | 0 | 0 |
| 4コース | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 57.1 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | 6.57 | .08 | 2.71 | 0 | 0 |
| 5コース | 7 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 57.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 5.00 | .13 | 4.57 | 0 | 0 |
| 6コース | 7 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 14.3 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 42.9 | 5.57 | .19 | 4.86 | 0 | 0 |
G1以上 のコース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 68.4 | 10.5 | 5.3 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 78.9 | 84.2 | 9.42 | .11 | 1.84 | 0 | 0 |
| 2コース | 17 | 0.0 | 41.2 | 11.8 | 35.3 | 0.0 | 11.8 | 41.2 | 52.9 | 7.12 | .14 | 3.53 | 0 | 0 |
| 3コース | 20 | 0.0 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 65.0 | 6.60 | .13 | 3.60 | 0 | 0 |
| 4コース | 16 | 6.3 | 18.8 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | 25.0 | 56.3 | 6.88 | .09 | 2.94 | 0 | 0 |
| 5コース | 20 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 4.70 | .14 | 4.60 | 0 | 0 |
| 6コース | 15 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 13.3 | 33.3 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 4.53 | .16 | 5.40 | 0 | 0 |
それ以外 のコース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 6 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 9.83 | .13 | 1.67 | 0 | 0 |
| 2コース | 3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 5.67 | .11 | 3.00 | 0 | 0 |
| 3コース | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 6.67 | .15 | 2.67 | 0 | 0 |
| 4コース | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 9.00 | .14 | 2.50 | 0 | 0 |
| 5コース | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 6.00 | .15 | 4.33 | 0 | 0 |
| 6コース | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | .17 | 2.00 | 0 | 0 |