超抜データバンク選手データ
倉谷和信
クラタニ カズノブB13290大阪60期
2019年の優出(優勝戦出走)一覧(8件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/29 | 三国 | 一般 | 6 | 4 | .19 | 6着 | 特ダネ カニ坊チャンネル杯 |
| 2019/12/20 | 大村 | 一般 | 5 | 5 | .13 | 3着 | BTS加治木開設記念 西日本スポーツ杯 |
| 2019/11/17 | 津 | 一般 | 1 | 1 | .04 | 1着 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 2019/07/27 | 多摩川 | 一般 | 1 | 1 | .14 | 1着 | 第1回太田胃散カップ |
| 2019/07/03 | 住之江 | 一般 | 6 | 4 | .10 | 5着 | 池田市制80周年記念東京・大阪・福岡三都市対抗戦 |
| 2019/05/20 | 蒲郡 | 一般 | 1 | 1 | .17 | 5着 | KIRIN CUP |
| 2019/02/23 | 住之江 | 一般 | 1 | 1 | .04 | 2着 | 第1回じぶん銀行賞 |
| 2019/01/06 | 常滑 | 一般 | 2 | 2 | .11 | 2着 | 中日スポーツ金杯争奪2019新春特別競走 |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 179 | 30 | 32 | 31 | 16.8% | 12 |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2020年 | 10 | 2 | 0 | 1 | 20.0% | 0 |
| 2019年 | 8 | 2 | 2 | 1 | 25.0% | 0 |
| 2018年 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8.3% | 0 |
| 2017年 | 11 | 2 | 0 | 2 | 18.2% | 0 |
| 2016年 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16.7% | 0 |
| 2015年 | 12 | 2 | 3 | 2 | 16.7% | 2 |
| 2014年 | 13 | 3 | 4 | 1 | 23.1% | 0 |
| 2013年 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18.2% | 1 |
| 2012年 | 13 | 2 | 3 | 2 | 15.4% | 0 |
| 2011年 | 9 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 1 |
| 2010年 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7.7% | 0 |
| 2009年 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11.1% | 0 |
| 2008年 | 12 | 3 | 3 | 2 | 25.0% | 1 |
| 2007年 | 10 | 2 | 2 | 4 | 20.0% | 2 |
| 2006年 | 9 | 2 | 2 | 2 | 22.2% | 1 |
| 2005年 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | 4 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。