超抜データバンク選手データ
倉谷和信
クラタニ カズノブB13290大阪60期
2013年の優出(優勝戦出走)一覧(11件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12/29 | 宮島 | - | 2 | 3 | .11 | 1着 | - |
| 2013/11/18 | びわこ | - | 6 | 4 | .19 | 3着 | - |
| 2013/09/16 | 宮島 | - | 2 | 2 | .05 | 6着 | - |
| 2013/08/18 | 大村 | - | 5 | 5 | .22 | 6着 | - |
| 2013/08/11 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .13 | 1着 | - |
| 2013/07/16 | 常滑 | - | 4 | 4 | .09 | 6着 | - |
| 2013/07/07 | 津 | - | 5 | 5 | .32 | 6着 | - |
| 2013/06/24 | 浜名湖 | - | 2 | 2 | .14 | 4着 | - |
| 2013/04/09 | 唐津 | - | 3 | 3 | .19 | 5着 | - |
| 2013/03/03 | 下関 | G1 | 5 | 4 | .15 | 4着 | 第58回競帝王決定戦 |
| 2013/01/08 | びわこ | - | 4 | 4 | .19 | 2着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 179 | 30 | 32 | 31 | 16.8% | 12 |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2020年 | 10 | 2 | 0 | 1 | 20.0% | 0 |
| 2019年 | 8 | 2 | 2 | 1 | 25.0% | 0 |
| 2018年 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8.3% | 0 |
| 2017年 | 11 | 2 | 0 | 2 | 18.2% | 0 |
| 2016年 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16.7% | 0 |
| 2015年 | 12 | 2 | 3 | 2 | 16.7% | 2 |
| 2014年 | 13 | 3 | 4 | 1 | 23.1% | 0 |
| 2013年 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18.2% | 1 |
| 2012年 | 13 | 2 | 3 | 2 | 15.4% | 0 |
| 2011年 | 9 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 1 |
| 2010年 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7.7% | 0 |
| 2009年 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11.1% | 0 |
| 2008年 | 12 | 3 | 3 | 2 | 25.0% | 1 |
| 2007年 | 10 | 2 | 2 | 4 | 20.0% | 2 |
| 2006年 | 9 | 2 | 2 | 2 | 22.2% | 1 |
| 2005年 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | 4 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。