超抜データバンク選手データ
倉谷和信
クラタニ カズノブB13290大阪60期
2005年の優出(優勝戦出走)一覧(11件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/12/23 | 住之江 | SG | 5 | 5 | .14 | 2着 | 第20回賞金王決定戦/第20回賞金王シリーズ |
| 2005/11/27 | 芦屋 | SG | 6 | 4 | .11 | 3着 | 第8回チャレンジカップ |
| 2005/11/20 | 住之江 | - | 1 | 1 | .10 | 4着 | - |
| 2005/10/04 | 住之江 | G1 | 4 | 4 | .20 | 4着 | 第33回高松宮記念競走 |
| 2005/09/25 | びわこ | - | 1 | 1 | .07 | 2着 | - |
| 2005/09/15 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .08 | 2着 | - |
| 2005/08/07 | 蒲郡 | - | 4 | 2 | .26 | 5着 | - |
| 2005/07/03 | 三国 | - | 6 | 4 | .19 | 3着 | - |
| 2005/04/27 | 住之江 | - | 5 | 4 | .11 | 3着 | - |
| 2005/03/21 | 桐生 | - | 5 | 5 | .26 | 2着 | - |
| 2005/02/06 | 住之江 | G1 | 3 | 4 | .18 | 5着 | 第48回太閤賞 |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 179 | 30 | 32 | 31 | 16.8% | 12 |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2020年 | 10 | 2 | 0 | 1 | 20.0% | 0 |
| 2019年 | 8 | 2 | 2 | 1 | 25.0% | 0 |
| 2018年 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8.3% | 0 |
| 2017年 | 11 | 2 | 0 | 2 | 18.2% | 0 |
| 2016年 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16.7% | 0 |
| 2015年 | 12 | 2 | 3 | 2 | 16.7% | 2 |
| 2014年 | 13 | 3 | 4 | 1 | 23.1% | 0 |
| 2013年 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18.2% | 1 |
| 2012年 | 13 | 2 | 3 | 2 | 15.4% | 0 |
| 2011年 | 9 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 1 |
| 2010年 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7.7% | 0 |
| 2009年 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11.1% | 0 |
| 2008年 | 12 | 3 | 3 | 2 | 25.0% | 1 |
| 2007年 | 10 | 2 | 2 | 4 | 20.0% | 2 |
| 2006年 | 9 | 2 | 2 | 2 | 22.2% | 1 |
| 2005年 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | 4 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。