超抜データバンク選手データ
倉谷和信
クラタニ カズノブB13290大阪60期
2017年の優出(優勝戦出走)一覧(11件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/07 | 三国 | 一般 | 1 | 1 | .15 | 1着 | 日本トーター杯 |
| 2017/11/06 | 住之江 | 一般 | 2 | 2 | .13 | 3着 | トランスワードトロフィー2017 |
| 2017/08/07 | 若松 | - | 5 | 4 | .11 | 4着 | - |
| 2017/07/27 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2017/07/14 | 宮島 | - | 2 | 2 | .13 | 3着 | - |
| 2017/07/04 | 蒲郡 | - | 5 | 2 | .13 | 4着 | - |
| 2017/06/18 | 福岡 | - | 2 | 2 | .16 | 5着 | - |
| 2017/06/04 | 戸田 | - | 4 | 4 | .21 | 4着 | - |
| 2017/05/22 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .16 | 6着 | - |
| 2017/03/29 | 福岡 | - | 6 | 2 | .07 | 6着 | - |
| 2017/03/12 | 蒲郡 | - | 4 | 5 | .07 | 5着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 179 | 30 | 32 | 31 | 16.8% | 12 |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2020年 | 10 | 2 | 0 | 1 | 20.0% | 0 |
| 2019年 | 8 | 2 | 2 | 1 | 25.0% | 0 |
| 2018年 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8.3% | 0 |
| 2017年 | 11 | 2 | 0 | 2 | 18.2% | 0 |
| 2016年 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16.7% | 0 |
| 2015年 | 12 | 2 | 3 | 2 | 16.7% | 2 |
| 2014年 | 13 | 3 | 4 | 1 | 23.1% | 0 |
| 2013年 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18.2% | 1 |
| 2012年 | 13 | 2 | 3 | 2 | 15.4% | 0 |
| 2011年 | 9 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 1 |
| 2010年 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7.7% | 0 |
| 2009年 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11.1% | 0 |
| 2008年 | 12 | 3 | 3 | 2 | 25.0% | 1 |
| 2007年 | 10 | 2 | 2 | 4 | 20.0% | 2 |
| 2006年 | 9 | 2 | 2 | 2 | 22.2% | 1 |
| 2005年 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | 4 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。