超抜データバンク選手データ
白石健
シライシ タケシB23903兵庫80期
2009年の優出(優勝戦出走)一覧(11件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/30 | 尼崎 | - | 3 | 3 | .19 | 5着 | - |
| 2009/11/17 | 戸田 | - | 2 | 3 | .18 | 4着 | - |
| 2009/10/19 | びわこ | - | 6 | 6 | .02 | 3着 | - |
| 2009/10/04 | 鳴門 | - | 3 | 3 | .14 | 4着 | - |
| 2009/09/23 | 平和島 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2009/09/06 | 多摩川 | - | 2 | 2 | .17 | 6着 | - |
| 2009/07/26 | 尼崎 | - | 5 | 6 | .08 | 2着 | - |
| 2009/04/13 | 住之江 | - | 2 | 3 | .19 | 1着 | - |
| 2009/03/31 | 多摩川 | - | 2 | 2 | .15 | 2着 | - |
| 2009/02/27 | びわこ | - | 4 | 4 | .12 | 4着 | - |
| 2009/01/15 | 平和島 | - | 2 | 2 | .10 | 5着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 208 | 58 | 45 | 39 | 27.9% | 6 |
| 2022年 | 10 | 2 | 2 | 3 | 20.0% | 0 |
| 2021年 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10.0% | 0 |
| 2020年 | 19 | 6 | 2 | 4 | 31.6% | 1 |
| 2019年 | 17 | 5 | 5 | 4 | 29.4% | 0 |
| 2018年 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14.3% | 0 |
| 2017年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 |
| 2016年 | 9 | 5 | 1 | 2 | 55.6% | 0 |
| 2015年 | 10 | 3 | 3 | 3 | 30.0% | 1 |
| 2014年 | 19 | 3 | 6 | 3 | 15.8% | 1 |
| 2013年 | 12 | 3 | 3 | 0 | 25.0% | 0 |
| 2012年 | 10 | 3 | 1 | 3 | 30.0% | 0 |
| 2011年 | 11 | 3 | 2 | 3 | 27.3% | 2 |
| 2010年 | 14 | 4 | 2 | 1 | 28.6% | 0 |
| 2009年 | 11 | 2 | 2 | 1 | 18.2% | 0 |
| 2008年 | 12 | 5 | 3 | 1 | 41.7% | 1 |
| 2007年 | 14 | 4 | 2 | 3 | 28.6% | 0 |
| 2006年 | 13 | 4 | 5 | 1 | 30.8% | 0 |
| 2005年 | 8 | 3 | 2 | 1 | 37.5% | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。