超抜データバンク選手データ
白石健
シライシ タケシB23903兵庫80期
2006年の優出(優勝戦出走)一覧(13件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/12/30 | 尼崎 | - | 3 | 4 | .09 | 1着 | - |
| 2006/10/10 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .07 | 1着 | - |
| 2006/10/03 | 唐津 | - | 6 | 6 | .16 | 4着 | - |
| 2006/09/25 | 戸田 | - | 2 | 2 | .11 | 2着 | - |
| 2006/08/06 | びわこ | - | 2 | 2 | .16 | 1着 | - |
| 2006/07/23 | 福岡 | - | 2 | 1 | .11 | 2着 | - |
| 2006/07/13 | 住之江 | - | 2 | 2 | .10 | 2着 | - |
| 2006/05/09 | 若松 | - | 3 | 3 | .08 | 2着 | - |
| 2006/04/30 | 丸亀 | - | 2 | 2 | .13 | 5着 | - |
| 2006/04/04 | 芦屋 | - | 3 | 3 | .14 | 3着 | - |
| 2006/03/11 | 住之江 | - | 1 | 1 | .04 | 1着 | - |
| 2006/03/01 | 桐生 | - | 1 | 1 | .26 | 2着 | - |
| 2006/02/20 | 宮島 | - | 2 | 2 | .21 | 6着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 208 | 58 | 45 | 39 | 27.9% | 6 |
| 2022年 | 10 | 2 | 2 | 3 | 20.0% | 0 |
| 2021年 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10.0% | 0 |
| 2020年 | 19 | 6 | 2 | 4 | 31.6% | 1 |
| 2019年 | 17 | 5 | 5 | 4 | 29.4% | 0 |
| 2018年 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14.3% | 0 |
| 2017年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 |
| 2016年 | 9 | 5 | 1 | 2 | 55.6% | 0 |
| 2015年 | 10 | 3 | 3 | 3 | 30.0% | 1 |
| 2014年 | 19 | 3 | 6 | 3 | 15.8% | 1 |
| 2013年 | 12 | 3 | 3 | 0 | 25.0% | 0 |
| 2012年 | 10 | 3 | 1 | 3 | 30.0% | 0 |
| 2011年 | 11 | 3 | 2 | 3 | 27.3% | 2 |
| 2010年 | 14 | 4 | 2 | 1 | 28.6% | 0 |
| 2009年 | 11 | 2 | 2 | 1 | 18.2% | 0 |
| 2008年 | 12 | 5 | 3 | 1 | 41.7% | 1 |
| 2007年 | 14 | 4 | 2 | 3 | 28.6% | 0 |
| 2006年 | 13 | 4 | 5 | 1 | 30.8% | 0 |
| 2005年 | 8 | 3 | 2 | 1 | 37.5% | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。