超抜データバンク選手データ
白石健
シライシ タケシB23903兵庫80期
通算の優勝一覧(58件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/19 | 宮島 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | 第7回ポカリスエットカップ |
| 2022/01/09 | 徳山 | 一般 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | KRY山口放送杯争奪戦 |
| 2021/02/22 | 尼崎 | 一般 | 1 | 1 | .09 | 逃げ | サンケイスポーツ旗争奪第52回尼崎選手権競走 |
| 2020/12/16 | 若松 | 一般 | 2 | 1 | .14 | 逃げ | ギラヴァンツ北九州杯 |
| 2020/11/22 | 下関 | 一般 | 1 | 1 | .05 | 逃げ | 週刊実話杯 |
| 2020/10/15 | 江戸川 | 一般 | 1 | 1 | .09 | 逃げ | ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ |
| 2020/06/15 | 徳山 | 一般 | 1 | 1 | .08 | 逃げ | 日刊スポーツ杯争奪戦 |
| 2020/04/21 | 浜名湖 | 一般 | 3 | 3 | .11 | 捲り差し | サンケイスポーツ杯 |
| 2020/01/31 | 宮島 | 一般 | 2 | 2 | .10 | 差し | 第7回トータリゼータエンジニアリング杯 |
| 2019/12/28 | 芦屋 | 一般 | 1 | 1 | .11 | 逃げ | 日本トーター杯争奪戦 |
| 2019/12/15 | 鳴門 | 一般 | 1 | 1 | .17 | 逃げ | アペックス杯競走 |
| 2019/09/08 | 唐津 | 一般 | 1 | 1 | .01 | 逃げ | 朝から!からつ第3戦〜か・らっキーバトル〜 |
| 2019/03/15 | 桐生 | 一般 | 1 | 1 | .08 | 逃げ | 第13回週間レース杯 |
| 2019/02/26 | 三国 | 一般 | 1 | 1 | .04 | 逃げ | 近畿選抜戦 |
| 2018/06/08 | 三国 | 一般 | 2 | 3 | .21 | 捲り | 日本財団会長賞 第42回九頭龍賞 |
| 2017/02/27 | 浜名湖 | - | 2 | 2 | .16 | 差し | - |
| 2016/11/24 | 宮島 | - | 4 | 4 | .18 | 捲り | - |
| 2016/11/11 | 桐生 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2016/04/22 | 桐生 | - | 2 | 2 | .14 | 捲り | - |
| 2016/04/08 | 常滑 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2016/01/19 | 戸田 | - | 3 | 3 | .04 | 捲り差し | - |
| 2015/12/11 | 住之江 | - | 1 | 1 | .22 | 逃げ | - |
| 2015/02/23 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2015/01/13 | 蒲郡 | - | 4 | 3 | .08 | 捲り差し | - |
| 2014/11/25 | 平和島 | - | 2 | 2 | .17 | 差し | - |
| 2014/04/20 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2014/03/05 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2013/05/10 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2013/04/30 | 丸亀 | - | 3 | 3 | .09 | 捲り差し | - |
| 2013/04/17 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2012/12/30 | 尼崎 | - | 4 | 4 | .19 | 抜き | - |
| 2012/10/11 | 福岡 | - | 2 | 2 | .15 | 差し | - |
| 2012/02/13 | 尼崎 | - | 4 | 5 | .07 | 差し | - |
| 2011/10/07 | 唐津 | - | 1 | 1 | .11 | 抜き | - |
| 2011/06/20 | 大村 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2011/03/04 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2010/06/30 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .16 | 捲り差し | - |
| 2010/04/14 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2010/03/25 | 大村 | - | 1 | 1 | .02 | 逃げ | - |
| 2010/02/18 | びわこ | - | 1 | 1 | .12 | 抜き | - |
| 2009/09/23 | 平和島 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2009/04/13 | 住之江 | - | 2 | 3 | .19 | 捲り | - |
| 2008/07/21 | 大村 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2008/06/29 | 津 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2008/05/26 | 住之江 | - | 3 | 4 | .14 | 抜き | - |
| 2008/04/06 | 住之江 | - | 3 | 3 | .03 | 捲り | - |
| 2008/02/18 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .08 | 抜き | - |
| 2007/12/16 | 児島 | - | 2 | 2 | .14 | 差し | - |
| 2007/10/21 | 三国 | - | 1 | 1 | .07 | 逃げ | - |
| 2007/07/23 | 住之江 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2007/03/01 | 戸田 | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2006/12/30 | 尼崎 | - | 3 | 4 | .09 | 捲り | - |
| 2006/10/10 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .07 | 捲り差し | - |
| 2006/08/06 | びわこ | - | 2 | 2 | .16 | 恵まれ | - |
| 2006/03/11 | 住之江 | - | 1 | 1 | .04 | 逃げ | - |
| 2005/03/16 | びわこ | - | 4 | 4 | .13 | 捲り | - |
| 2005/02/16 | 桐生 | - | 1 | 1 | .21 | 逃げ | - |
| 2005/02/07 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。