超抜データバンク選手データ
鎌田義
カマダ タダシB23887兵庫80期
2016年の優勝一覧(6件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/19 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .04 | 逃げ | - |
| 2016/10/11 | 戸田 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2016/08/22 | 若松 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2016/06/13 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .10 | 差し | - |
| 2016/04/14 | 三国 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2016/03/07 | 住之江 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。