超抜データバンク選手データ
鎌田義
カマダ タダシB23887兵庫80期
通算の優勝一覧(54件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/19 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .04 | 逃げ | - |
| 2016/10/11 | 戸田 | - | 1 | 1 | .18 | 逃げ | - |
| 2016/08/22 | 若松 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2016/06/13 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .10 | 差し | - |
| 2016/04/14 | 三国 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2016/03/07 | 住之江 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2015/12/13 | 児島 | - | 4 | 4 | .04 | 捲り差し | - |
| 2015/03/24 | 常滑 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2014/10/28 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .05 | 逃げ | - |
| 2014/07/29 | 三国 | - | 1 | 1 | .08 | 逃げ | - |
| 2014/02/18 | 戸田 | - | 1 | 1 | .18 | 恵まれ | - |
| 2013/11/24 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .12 | 抜き | - |
| 2013/08/26 | 蒲郡 | - | 2 | 2 | .10 | 差し | - |
| 2013/07/07 | 津 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
| 2013/04/15 | 大村 | G1 | 1 | 1 | .13 | 逃げ | 第61回海の王者決定戦 |
| 2012/12/04 | 児島 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2012/08/05 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2012/01/09 | びわこ | - | 3 | 4 | .10 | 捲り差し | - |
| 2011/10/10 | 若松 | - | 3 | 3 | .11 | 抜き | - |
| 2011/09/08 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2011/08/25 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2011/07/04 | 蒲郡 | - | 2 | 2 | .15 | 差し | - |
| 2011/06/22 | 下関 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2011/05/12 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2011/02/13 | 児島 | - | 2 | 2 | .14 | 差し | - |
| 2010/10/11 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2010/09/08 | 住之江 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2010/08/03 | 児島 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2010/06/02 | 徳山 | - | 1 | 1 | .06 | 逃げ | - |
| 2010/04/12 | 下関 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2010/01/24 | 福岡 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2009/11/15 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2009/10/18 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .14 | 差し | - |
| 2009/03/15 | びわこ | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2009/03/08 | 平和島 | - | 6 | 6 | .14 | 捲り差し | - |
| 2009/02/01 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2008/11/09 | 多摩川 | - | 3 | 4 | .13 | 捲り差し | - |
| 2008/02/24 | 下関 | - | 1 | 1 | .05 | 逃げ | - |
| 2008/01/26 | 江戸川 | - | 4 | 4 | .10 | 抜き | - |
| 2007/11/24 | 若松 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2007/11/03 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2007/05/17 | 江戸川 | - | 2 | 2 | .16 | 差し | - |
| 2006/12/20 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .20 | 抜き | - |
| 2006/12/13 | 下関 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2006/12/05 | 江戸川 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2006/11/20 | 平和島 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2006/11/13 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .03 | 逃げ | - |
| 2006/10/27 | 桐生 | - | 2 | 2 | .04 | 捲り | - |
| 2006/07/24 | 戸田 | - | 3 | 3 | .09 | 捲り | - |
| 2006/06/04 | 福岡 | - | 5 | 5 | .12 | 抜き | - |
| 2005/11/21 | 若松 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2005/10/16 | 戸田 | - | 1 | 1 | .07 | 逃げ | - |
| 2005/05/15 | 尼崎 | - | 3 | 3 | .07 | 抜き | - |
| 2005/03/06 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .10 | 抜き | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。