超抜データバンク選手データ
鎌田義
カマダ タダシB23887兵庫80期
2011年の優勝一覧(7件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/10/10 | 若松 | - | 3 | 3 | .11 | 抜き | - |
| 2011/09/08 | 丸亀 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2011/08/25 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .15 | 逃げ | - |
| 2011/07/04 | 蒲郡 | - | 2 | 2 | .15 | 差し | - |
| 2011/06/22 | 下関 | - | 1 | 1 | .16 | 逃げ | - |
| 2011/05/12 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2011/02/13 | 児島 | - | 2 | 2 | .14 | 差し | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。