超抜データバンク選手データ
北川太一
キタガワ タイチA24718佐賀110期
2015年の準優出(準優勝戦出走)一覧(4件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/19 | 福岡 | - | 6 | 6 | .19 | 5着 | - |
| 2015/10/18 | 唐津 | - | 6 | 6 | .13 | 4着 | - |
| 2015/05/23 | 唐津 | - | 4 | 4 | .09 | 2着 | - |
| 2015/01/03 | 唐津 | - | 3 | 5 | .17 | 4着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 126 | 9 | 26 | 27.8% |
| 2026年 | 8 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2025年 | 13 | 2 | 3 | 38.5% |
| 2024年 | 10 | 1 | 2 | 30.0% |
| 2023年 | 18 | 2 | 7 | 50.0% |
| 2022年 | 10 | 2 | 4 | 60.0% |
| 2021年 | 10 | 0 | 1 | 10.0% |
| 2020年 | 10 | 1 | 0 | 10.0% |
| 2019年 | 9 | 0 | 1 | 11.1% |
| 2018年 | 6 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2017年 | 11 | 0 | 1 | 9.1% |
| 2016年 | 9 | 0 | 4 | 44.4% |
| 2015年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2014年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2013年 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。